
機率公告

英傑各召喚鈴機率表・肆
2020.01.01

| 【七星流轉御緣鈴】 | 【山陰山陽御緣鈴】 | 【英傑御緣鈴・丙子】 | 【英傑召喚鈴・丙子】 | |||||||
| 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | |||
| 豐臣秀吉 | 3.00% | 山中鹿之介 | 3.00% | 島津豐久 | 3.00% | 上杉謙信 | 0.11% | |||
| 高台院 | 3.00% | 陶晴賢 | 3.00% | 石川數正・臥薪 | 3.00% | 宇佐美定滿 | 0.11% | |||
| 上杉謙信 | 0.07% | 上杉謙信 | 0.07% | 伊賀崎道順 | 10.00% | 直江兼續 | 0.11% | |||
| 宇佐美定滿 | 0.07% | 宇佐美定滿 | 0.07% | 安宅冬康 | 10.00% | 武田信玄 | 0.11% | |||
| 直江兼續 | 0.07% | 直江兼續 | 0.07% | 赤尾清綱 | 10.00% | 真田幸隆 | 0.11% | |||
| 武田信玄 | 0.07% | 武田信玄 | 0.07% | 望月吉棟 | 10.00% | 武田勝賴 | 0.11% | |||
| 真田幸隆 | 0.07% | 真田幸隆 | 0.07% | 上杉謙信 | 0.07% | 北條氏康 | 0.11% | |||
| 武田勝賴 | 0.07% | 武田勝賴 | 0.07% | 宇佐美定滿 | 0.07% | 北條幻庵 | 0.11% | |||
| 北條氏康 | 0.07% | 北條氏康 | 0.07% | 直江兼續 | 0.07% | 風魔小太郎 | 0.11% | |||
| 北條幻庵 | 0.07% | 北條幻庵 | 0.07% | 武田信玄 | 0.07% | 今川義元 | 0.11% | |||
| 風魔小太郎 | 0.07% | 風魔小太郎 | 0.07% | 真田幸隆 | 0.07% | 太原雪齋 | 0.11% | |||
| 今川義元 | 0.07% | 今川義元 | 0.07% | 武田勝賴 | 0.07% | 朝比奈泰朝 | 0.11% | |||
| 太原雪齋 | 0.07% | 太原雪齋 | 0.07% | 北條氏康 | 0.07% | 德川家康 | 0.11% | |||
| 朝比奈泰朝 | 0.07% | 朝比奈泰朝 | 0.07% | 北條幻庵 | 0.07% | 本多正信 | 0.11% | |||
| 德川家康 | 0.07% | 德川家康 | 0.07% | 風魔小太郎 | 0.07% | 服部半藏 | 0.11% | |||
| 本多正信 | 0.07% | 本多正信 | 0.07% | 今川義元 | 0.07% | 織田信長 | 0.11% | |||
| 服部半藏 | 0.07% | 服部半藏 | 0.07% | 太原雪齋 | 0.07% | 羽柴秀吉 | 0.11% | |||
| 織田信長 | 0.07% | 織田信長 | 0.07% | 朝比奈泰朝 | 0.07% | 前田慶次 | 0.11% | |||
| 羽柴秀吉 | 0.07% | 羽柴秀吉 | 0.07% | 德川家康 | 0.07% | 齋藤道三 | 0.11% | |||
| 前田慶次 | 0.07% | 前田慶次 | 0.07% | 本多正信 | 0.07% | 明智光安 | 0.11% | |||
| 齋藤道三 | 0.07% | 齋藤道三 | 0.07% | 服部半藏 | 0.07% | 齋藤義龍 | 0.11% | |||
| 明智光安 | 0.07% | 明智光安 | 0.07% | 織田信長 | 0.07% | 本願寺顯如 | 0.11% | |||
| 齋藤義龍 | 0.07% | 齋藤義龍 | 0.07% | 羽柴秀吉 | 0.07% | 本願寺教如 | 0.11% | |||
| 本願寺顯如 | 0.07% | 本願寺顯如 | 0.07% | 前田慶次 | 0.07% | 本願寺證如 | 0.11% | |||
| 本願寺教如 | 0.07% | 本願寺教如 | 0.07% | 齋藤道三 | 0.07% | 朝倉義景 | 0.11% | |||
| 本願寺證如 | 0.07% | 本願寺證如 | 0.07% | 明智光安 | 0.07% | 朝倉宗滴 | 0.11% | |||
| 朝倉義景 | 0.07% | 朝倉義景 | 0.07% | 齋藤義龍 | 0.07% | 大谷吉繼 | 0.11% | |||
| 朝倉宗滴 | 0.07% | 朝倉宗滴 | 0.07% | 本願寺顯如 | 0.07% | 淺井長政 | 0.11% | |||
| 大谷吉繼 | 0.07% | 大谷吉繼 | 0.07% | 本願寺教如 | 0.07% | 淺井久政 | 0.11% | |||
| 淺井長政 | 0.07% | 淺井長政 | 0.07% | 本願寺證如 | 0.07% | 石田三成 | 0.11% | |||
| 淺井久政 | 0.07% | 淺井久政 | 0.07% | 朝倉義景 | 0.07% | 百地三太夫 | 0.11% | |||
| 石田三成 | 0.07% | 石田三成 | 0.07% | 朝倉宗滴 | 0.07% | 藤林正保 | 0.11% | |||
| 百地三太夫 | 0.07% | 百地三太夫 | 0.07% | 大谷吉繼 | 0.07% | 杉谷善住坊 | 0.11% | |||
| 藤林正保 | 0.07% | 藤林正保 | 0.07% | 淺井長政 | 0.07% | 足利義輝 | 0.11% | |||
| 杉谷善住坊 | 0.07% | 杉谷善住坊 | 0.07% | 淺井久政 | 0.07% | 足利義昭 | 0.11% | |||
| 足利義輝 | 0.07% | 足利義輝 | 0.07% | 石田三成 | 0.07% | 和田惟政 | 0.11% | |||
| 足利義昭 | 0.07% | 足利義昭 | 0.07% | 百地三太夫 | 0.07% | 三好長慶 | 0.11% | |||
| 和田惟政 | 0.07% | 和田惟政 | 0.07% | 藤林正保 | 0.07% | 松永久秀 | 0.11% | |||
| 三好長慶 | 0.07% | 三好長慶 | 0.07% | 杉谷善住坊 | 0.07% | 筒井順慶 | 0.11% | |||
| 松永久秀 | 0.07% | 松永久秀 | 0.07% | 足利義輝 | 0.07% | 雜賀孫市 | 0.11% | |||
| 筒井順慶 | 0.07% | 筒井順慶 | 0.07% | 足利義昭 | 0.07% | 雜賀孫六 | 0.11% | |||
| 雜賀孫市 | 0.07% | 雜賀孫市 | 0.07% | 和田惟政 | 0.07% | 鈴木重意 | 0.11% | |||
| 雜賀孫六 | 0.07% | 雜賀孫六 | 0.07% | 三好長慶 | 0.07% | 伊達政宗 | 0.11% | |||
| 鈴木重意 | 0.07% | 鈴木重意 | 0.07% | 松永久秀 | 0.07% | 片倉景綱 | 0.11% | |||
| 伊達政宗 | 0.07% | 伊達政宗 | 0.07% | 筒井順慶 | 0.07% | 愛姬 | 0.11% | |||
| 片倉景綱 | 0.07% | 片倉景綱 | 0.07% | 雜賀孫市 | 0.07% | 真田昌幸 | 0.11% | |||
| 愛姬 | 0.07% | 愛姬 | 0.07% | 雜賀孫六 | 0.07% | 真田幸村 | 0.11% | |||
| 真田昌幸 | 0.07% | 真田昌幸 | 0.07% | 鈴木重意 | 0.07% | 猿飛佐助 | 0.11% | |||
| 真田幸村 | 0.07% | 真田幸村 | 0.07% | 伊達政宗 | 0.07% | 竹中半兵衛・智將 | 0.11% | |||
| 猿飛佐助 | 0.07% | 猿飛佐助 | 0.07% | 片倉景綱 | 0.07% | 黑田官兵衛 | 0.11% | |||
| 竹中半兵衛・智將 | 0.07% | 竹中半兵衛・智將 | 0.07% | 愛姬 | 0.07% | 加藤段藏 | 0.11% | |||
| 黑田官兵衛 | 0.07% | 黑田官兵衛 | 0.07% | 真田昌幸 | 0.07% | 望月千代女 | 0.11% | |||
| 加藤段藏 | 0.07% | 加藤段藏 | 0.07% | 真田幸村 | 0.07% | 上泉信綱 | 0.11% | |||
| 望月千代女 | 0.07% | 望月千代女 | 0.07% | 猿飛佐助 | 0.07% | 寶藏院胤榮 | 0.11% | |||
| 上泉信綱 | 0.07% | 上泉信綱 | 0.07% | 竹中半兵衛・智將 | 0.07% | 藤堂高虎・名臣 | 0.11% | |||
| 寶藏院胤榮 | 0.07% | 寶藏院胤榮 | 0.07% | 黑田官兵衛 | 0.07% | 小早川隆景 | 0.11% | |||
| 藤堂高虎・名臣 | 0.07% | 藤堂高虎・名臣 | 0.07% | 加藤段藏 | 0.07% | 細川藤孝・立役 | 0.11% | |||
| 小早川隆景 | 0.07% | 小早川隆景 | 0.07% | 望月千代女 | 0.07% | 宇喜多直家 | 0.11% | |||
| 細川藤孝・立役 | 0.07% | 細川藤孝・立役 | 0.07% | 上泉信綱 | 0.07% | 北條綱成・籠城 | 0.11% | |||
| 宇喜多直家 | 0.07% | 宇喜多直家 | 0.07% | 寶藏院胤榮 | 0.07% | 下間賴廉・籠城 | 0.11% | |||
| 北條綱成・籠城 | 0.07% | 北條綱成・籠城 | 0.07% | 藤堂高虎・名臣 | 0.07% | 名古屋山三郎 | 0.11% | |||
| 下間賴廉・籠城 | 0.07% | 下間賴廉・籠城 | 0.07% | 小早川隆景 | 0.07% | 井伊直虎 | 0.11% | |||
| 名古屋山三郎 | 0.07% | 名古屋山三郎 | 0.07% | 細川藤孝・立役 | 0.07% | 尼子經久 | 0.11% | |||
| 井伊直虎 | 0.07% | 井伊直虎 | 0.07% | 宇喜多直家 | 0.07% | 佐竹義重 | 0.11% | |||
| 尼子經久 | 0.07% | 尼子經久 | 0.07% | 北條綱成・籠城 | 0.07% | 霧隱才藏 | 0.11% | |||
| 佐竹義重 | 0.07% | 佐竹義重 | 0.07% | 下間賴廉・籠城 | 0.07% | 森長可 | 0.11% | |||
| 霧隱才藏 | 0.07% | 霧隱才藏 | 0.07% | 名古屋山三郎 | 0.07% | 山縣昌景・泰然 | 0.11% | |||
| 森長可 | 0.07% | 森長可 | 0.07% | 井伊直虎 | 0.07% | 真田信幸・泰然 | 0.11% | |||
| 山縣昌景・泰然 | 0.07% | 山縣昌景・泰然 | 0.07% | 尼子經久 | 0.07% | 明石全登 | 0.11% | |||
| 真田信幸・泰然 | 0.07% | 真田信幸・泰然 | 0.07% | 佐竹義重 | 0.07% | 義姬 | 0.11% | |||
| 明石全登 | 0.07% | 明石全登 | 0.07% | 霧隱才藏 | 0.07% | 直江兼續・王佐 | 0.11% | |||
| 義姬 | 0.07% | 義姬 | 0.07% | 森長可 | 0.07% | 甲斐宗運 | 0.11% | |||
| 直江兼續・王佐 | 0.07% | 直江兼續・王佐 | 0.07% | 山縣昌景・泰然 | 0.07% | 柳生宗矩 | 0.11% | |||
| 甲斐宗運 | 0.07% | 甲斐宗運 | 0.07% | 真田信幸・泰然 | 0.07% | 堀秀政 | 0.11% | |||
| 柳生宗矩 | 0.07% | 柳生宗矩 | 0.07% | 明石全登 | 0.07% | 細川忠興・山水 | 0.11% | |||
| 堀秀政 | 0.07% | 堀秀政 | 0.07% | 義姬 | 0.07% | 大內義隆 | 0.11% | |||
| 細川忠興・山水 | 0.07% | 細川忠興・山水 | 0.07% | 直江兼續・王佐 | 0.07% | 三好長慶・生殺 | 0.11% | |||
| 大內義隆 | 0.07% | 大內義隆 | 0.07% | 甲斐宗運 | 0.07% | 筧十藏 | 0.11% | |||
| 三好長慶・生殺 | 0.07% | 三好長慶・生殺 | 0.07% | 柳生宗矩 | 0.07% | 井伊直政・勇猛 | 0.11% | |||
| 筧十藏 | 0.07% | 筧十藏 | 0.07% | 堀秀政 | 0.07% | 村上義清 | 0.11% | |||
| 井伊直政・勇猛 | 0.07% | 井伊直政・勇猛 | 0.07% | 細川忠興・山水 | 0.07% | 北條氏照・剛柔 | 0.11% | |||
| 村上義清 | 0.07% | 村上義清 | 0.07% | 大內義隆 | 0.07% | 毛利勝永 | 0.11% | |||
| 北條氏照・剛柔 | 0.07% | 北條氏照・剛柔 | 0.07% | 三好長慶・生殺 | 0.07% | 島津豐久 | 0.11% | |||
| 毛利勝永 | 0.07% | 毛利勝永 | 0.07% | 筧十藏 | 0.07% | 石川數正・臥薪 | 0.11% | |||
| 柿崎景家 | 0.68% | 柿崎景家 | 0.68% | 井伊直政・勇猛 | 0.07% | 柿崎景家 | 0.42% | |||
| 色部勝長 | 0.68% | 色部勝長 | 0.68% | 村上義清 | 0.07% | 色部勝長 | 0.42% | |||
| 齋藤朝信 | 0.68% | 齋藤朝信 | 0.68% | 北條氏照・剛柔 | 0.07% | 齋藤朝信 | 0.42% | |||
| 北條高廣 | 0.68% | 北條高廣 | 0.68% | 毛利勝永 | 0.07% | 北條高廣 | 0.42% | |||
| 本庄繁長 | 0.68% | 本庄繁長 | 0.68% | 柿崎景家 | 0.26% | 本庄繁長 | 0.42% | |||
| 內藤昌豐 | 0.68% | 內藤昌豐 | 0.68% | 色部勝長 | 0.26% | 內藤昌豐 | 0.42% | |||
| 高坂昌信 | 0.68% | 高坂昌信 | 0.68% | 齋藤朝信 | 0.26% | 高坂昌信 | 0.42% | |||
| 馬場信春 | 0.68% | 馬場信春 | 0.68% | 北條高廣 | 0.26% | 馬場信春 | 0.42% | |||
| 山縣昌景 | 0.68% | 山縣昌景 | 0.68% | 本庄繁長 | 0.26% | 山縣昌景 | 0.42% | |||
| 武田信繁 | 0.68% | 武田信繁 | 0.68% | 內藤昌豐 | 0.26% | 武田信繁 | 0.42% | |||
| 北條氏照 | 0.68% | 北條氏照 | 0.68% | 高坂昌信 | 0.26% | 北條氏照 | 0.42% | |||
| 北條氏規 | 0.68% | 北條氏規 | 0.68% | 馬場信春 | 0.26% | 北條氏規 | 0.42% | |||
| 北條氏邦 | 0.68% | 北條氏邦 | 0.68% | 山縣昌景 | 0.26% | 北條氏邦 | 0.42% | |||
| 北條氏政 | 0.68% | 北條氏政 | 0.68% | 武田信繁 | 0.26% | 北條氏政 | 0.42% | |||
| 板部岡江雪齋 | 0.68% | 板部岡江雪齋 | 0.68% | 北條氏照 | 0.26% | 板部岡江雪齋 | 0.42% | |||
| 岡部元信 | 0.68% | 岡部元信 | 0.68% | 北條氏規 | 0.26% | 岡部元信 | 0.42% | |||
| 鵜殿長持 | 0.68% | 鵜殿長持 | 0.68% | 北條氏邦 | 0.26% | 鵜殿長持 | 0.42% | |||
| 庵原將監 | 0.68% | 庵原將監 | 0.68% | 北條氏政 | 0.26% | 庵原將監 | 0.42% | |||
| 岡部正綱 | 0.68% | 岡部正綱 | 0.68% | 板部岡江雪齋 | 0.26% | 岡部正綱 | 0.42% | |||
| 瀨名氏俊 | 0.68% | 瀨名氏俊 | 0.68% | 岡部元信 | 0.26% | 瀨名氏俊 | 0.42% | |||
| 本多忠勝 | 0.68% | 本多忠勝 | 0.68% | 鵜殿長持 | 0.26% | 本多忠勝 | 0.42% | |||
| 柛原康政 | 0.68% | 柛原康政 | 0.68% | 庵原將監 | 0.26% | 柛原康政 | 0.42% | |||
| 酒井忠次 | 0.68% | 酒井忠次 | 0.68% | 岡部正綱 | 0.26% | 酒井忠次 | 0.42% | |||
| 井伊直政 | 0.68% | 井伊直政 | 0.68% | 瀨名氏俊 | 0.26% | 井伊直政 | 0.42% | |||
| 石川數正 | 0.68% | 石川數正 | 0.68% | 本多忠勝 | 0.26% | 石川數正 | 0.42% | |||
| 丹羽長秀 | 0.68% | 丹羽長秀 | 0.68% | 柛原康政 | 0.26% | 丹羽長秀 | 0.42% | |||
| 瀧川一益 | 0.68% | 瀧川一益 | 0.68% | 酒井忠次 | 0.26% | 瀧川一益 | 0.42% | |||
| 明智光秀 | 0.68% | 明智光秀 | 0.68% | 井伊直政 | 0.26% | 明智光秀 | 0.42% | |||
| 柴田勝家 | 0.68% | 柴田勝家 | 0.68% | 石川數正 | 0.26% | 柴田勝家 | 0.42% | |||
| 平手政秀 | 0.68% | 平手政秀 | 0.68% | 丹羽長秀 | 0.26% | 平手政秀 | 0.42% | |||
| 安藤守就 | 0.68% | 安藤守就 | 0.68% | 瀧川一益 | 0.26% | 安藤守就 | 0.42% | |||
| 氏家卜全 | 0.68% | 氏家卜全 | 0.68% | 明智光秀 | 0.26% | 氏家卜全 | 0.42% | |||
| 不破光治 | 0.68% | 不破光治 | 0.68% | 柴田勝家 | 0.26% | 不破光治 | 0.42% | |||
| 稻葉一鐵 | 0.68% | 稻葉一鐵 | 0.68% | 平手政秀 | 0.26% | 稻葉一鐵 | 0.42% | |||
| 遠山景任 | 0.68% | 遠山景任 | 0.68% | 安藤守就 | 0.26% | 遠山景任 | 0.42% | |||
| 興正寺顯尊 | 0.68% | 興正寺顯尊 | 0.68% | 氏家卜全 | 0.26% | 興正寺顯尊 | 0.42% | |||
| 願正寺證惠 | 0.68% | 願正寺證惠 | 0.68% | 不破光治 | 0.26% | 願正寺證惠 | 0.42% | |||
| 西光寺真敬 | 0.68% | 西光寺真敬 | 0.68% | 稻葉一鐵 | 0.26% | 西光寺真敬 | 0.42% | |||
| 光教寺顯誓 | 0.68% | 光教寺顯誓 | 0.68% | 遠山景任 | 0.26% | 光教寺顯誓 | 0.42% | |||
| 七里賴周 | 0.68% | 七里賴周 | 0.68% | 興正寺顯尊 | 0.26% | 七里賴周 | 0.42% | |||
| 朝倉景鏡 | 0.68% | 朝倉景鏡 | 0.68% | 願正寺證惠 | 0.26% | 朝倉景鏡 | 0.42% | |||
| 朝倉景紀 | 0.68% | 朝倉景紀 | 0.68% | 西光寺真敬 | 0.26% | 朝倉景紀 | 0.42% | |||
| 朝倉景隆 | 0.68% | 朝倉景隆 | 0.68% | 光教寺顯誓 | 0.26% | 朝倉景隆 | 0.42% | |||
| 朝倉景連 | 0.68% | 朝倉景連 | 0.68% | 七里賴周 | 0.26% | 朝倉景連 | 0.42% | |||
| 真柄直隆 | 0.68% | 真柄直隆 | 0.68% | 朝倉景鏡 | 0.26% | 真柄直隆 | 0.42% | |||
| 海北綱親 | 0.68% | 海北綱親 | 0.68% | 朝倉景紀 | 0.26% | 海北綱親 | 0.42% | |||
| 遠藤直經 | 0.68% | 遠藤直經 | 0.68% | 朝倉景隆 | 0.26% | 遠藤直經 | 0.42% | |||
| 赤尾清綱 | 0.68% | 赤尾清綱 | 0.68% | 朝倉景連 | 0.26% | 赤尾清綱 | 0.42% | |||
| 雨森彌兵衛 | 0.68% | 雨森彌兵衛 | 0.68% | 真柄直隆 | 0.26% | 雨森彌兵衛 | 0.42% | |||
| 蒲生氏鄉 | 0.68% | 蒲生氏鄉 | 0.68% | 海北綱親 | 0.26% | 蒲生氏鄉 | 0.42% | |||
| 森田淨雲 | 0.68% | 森田淨雲 | 0.68% | 遠藤直經 | 0.26% | 森田淨雲 | 0.42% | |||
| 望月吉棟 | 0.68% | 望月吉棟 | 0.68% | 雨森彌兵衛 | 0.26% | 望月吉棟 | 0.42% | |||
| 伴長信 | 0.68% | 伴長信 | 0.68% | 蒲生氏鄉 | 0.26% | 伴長信 | 0.42% | |||
| 山中俊房 | 0.68% | 山中俊房 | 0.68% | 森田淨雲 | 0.26% | 山中俊房 | 0.42% | |||
| 植田光次 | 0.68% | 植田光次 | 0.68% | 伴長信 | 0.26% | 植田光次 | 0.42% | |||
| 細川晴元 | 0.68% | 細川晴元 | 0.68% | 山中俊房 | 0.26% | 細川晴元 | 0.42% | |||
| 細川藤孝 | 0.68% | 細川藤孝 | 0.68% | 植田光次 | 0.26% | 細川藤孝 | 0.42% | |||
| 池田勝正 | 0.68% | 池田勝正 | 0.68% | 細川晴元 | 0.26% | 池田勝正 | 0.42% | |||
| 京極高吉 | 0.68% | 京極高吉 | 0.68% | 細川藤孝 | 0.26% | 京極高吉 | 0.42% | |||
| 三淵晴員 | 0.68% | 三淵晴員 | 0.68% | 池田勝正 | 0.26% | 三淵晴員 | 0.42% | |||
| 三好義賢 | 0.68% | 三好義賢 | 0.68% | 京極高吉 | 0.26% | 三好義賢 | 0.42% | |||
| 安宅冬康 | 0.68% | 安宅冬康 | 0.68% | 三淵晴員 | 0.26% | 安宅冬康 | 0.42% | |||
| 三好長逸 | 0.68% | 三好長逸 | 0.68% | 三好義賢 | 0.26% | 三好長逸 | 0.42% | |||
| 十河一存 | 0.68% | 十河一存 | 0.68% | 三好長逸 | 0.26% | 十河一存 | 0.42% | |||
| 小西行長 | 0.68% | 小西行長 | 0.68% | 十河一存 | 0.26% | 小西行長 | 0.42% | |||
| 關掃部 | 0.68% | 關掃部 | 0.68% | 小西行長 | 0.26% | 關掃部 | 0.42% | |||
| 的場源四郎 | 0.68% | 的場源四郎 | 0.68% | 關掃部 | 0.26% | 的場源四郎 | 0.42% | |||
| 三井游雲軒 | 0.68% | 三井游雲軒 | 0.68% | 的場源四郎 | 0.26% | 三井游雲軒 | 0.42% | |||
| 鈴木重朝 | 0.68% | 鈴木重朝 | 0.68% | 三井游雲軒 | 0.26% | 鈴木重朝 | 0.42% | |||
| 岡吉正 | 0.68% | 岡吉正 | 0.68% | 鈴木重朝 | 0.26% | 岡吉正 | 0.42% | |||
| 鬼庭左月齋 | 0.68% | 鬼庭左月齋 | 0.68% | 岡吉正 | 0.26% | 鬼庭左月齋 | 0.42% | |||
| 鬼庭綱元 | 0.68% | 鬼庭綱元 | 0.68% | 鬼庭左月齋 | 0.26% | 鬼庭綱元 | 0.42% | |||
| 支倉常長 | 0.68% | 支倉常長 | 0.68% | 鬼庭綱元 | 0.26% | 支倉常長 | 0.42% | |||
| 伊達成實 | 0.68% | 伊達成實 | 0.68% | 支倉常長 | 0.26% | 伊達成實 | 0.42% | |||
| 原田宗時 | 0.68% | 原田宗時 | 0.68% | 伊達成實 | 0.26% | 原田宗時 | 0.42% | |||
| 出浦盛清 | 0.68% | 出浦盛清 | 0.68% | 原田宗時 | 0.26% | 出浦盛清 | 0.42% | |||
| 小松姬 | 0.68% | 小松姬 | 0.68% | 出浦盛清 | 0.26% | 小松姬 | 0.42% | |||
| 矢澤賴綱 | 0.68% | 矢澤賴綱 | 0.68% | 小松姬 | 0.26% | 矢澤賴綱 | 0.42% | |||
| 真田信幸 | 0.68% | 真田信幸 | 0.68% | 矢澤賴綱 | 0.26% | 真田信幸 | 0.42% | |||
| 室賀正武 | 0.68% | 室賀正武 | 0.68% | 真田信幸 | 0.26% | 室賀正武 | 0.42% | |||
| 早川殿 | 0.68% | 早川殿 | 0.68% | 室賀正武 | 0.26% | 早川殿 | 0.42% | |||
| 甲斐姬 | 0.68% | 甲斐姬 | 0.68% | 早川殿 | 0.26% | 甲斐姬 | 0.42% | |||
| 大祝鶴 | 0.68% | 大祝鶴 | 0.68% | 甲斐姬 | 0.26% | 大祝鶴 | 0.42% | |||
| 木下秀長 | 0.68% | 木下秀長 | 0.68% | 大祝鶴 | 0.26% | 木下秀長 | 0.42% | |||
| 片倉重長 | 0.68% | 片倉重長 | 0.68% | 木下秀長 | 0.26% | 片倉重長 | 0.42% | |||
| 長野業正 | 0.68% | 長野業正 | 0.68% | 片倉重長 | 0.26% | 長野業正 | 0.42% | |||
| 竹中重門 | 0.68% | 竹中重門 | 0.68% | 長野業正 | 0.26% | 竹中重門 | 0.42% | |||
| 妙玖 | 0.68% | 妙玖 | 0.68% | 竹中重門 | 0.26% | 妙玖 | 0.42% | |||
| 大久保忠世 | 0.68% | 大久保忠世 | 0.68% | 妙玖 | 0.26% | 大久保忠世 | 0.42% | |||
| 金森長近 | 0.68% | 金森長近 | 0.68% | 大久保忠世 | 0.26% | 金森長近 | 0.42% | |||
| 豐臣秀次 | 0.68% | 豐臣秀次 | 0.68% | 金森長近 | 0.26% | 豐臣秀次 | 0.42% | |||
| 渡邊守綱 | 0.68% | 渡邊守綱 | 0.68% | 豐臣秀次 | 0.26% | 渡邊守綱 | 0.42% | |||
| 香宗我部親泰 | 0.68% | 香宗我部親泰 | 0.68% | 渡邊守綱 | 0.26% | 香宗我部親泰 | 0.42% | |||
| 上杉景勝 | 1.50% | 上杉景勝 | 1.50% | 香宗我部親泰 | 0.26% | 伊賀崎道順 | 0.42% | |||
| 山本勘助 | 1.50% | 山本勘助 | 1.50% | 上杉景勝 | 1.50% | 上杉景勝 | 3.12% | |||
| 北條綱成 | 1.50% | 北條綱成 | 1.50% | 山本勘助 | 1.50% | 山本勘助 | 3.12% | |||
| 今川氏真 | 1.50% | 今川氏真 | 1.50% | 北條綱成 | 1.50% | 北條綱成 | 3.12% | |||
| 鳥居元忠 | 1.50% | 鳥居元忠 | 1.50% | 今川氏真 | 1.50% | 今川氏真 | 3.12% | |||
| 佐久間信盛 | 1.50% | 佐久間信盛 | 1.50% | 鳥居元忠 | 1.50% | 鳥居元忠 | 3.12% | |||
| 竹中半兵衛 | 1.50% | 竹中半兵衛 | 1.50% | 佐久間信盛 | 1.50% | 佐久間信盛 | 3.12% | |||
| 粟津元隅 | 1.50% | 粟津元隅 | 1.50% | 竹中半兵衛 | 1.50% | 竹中半兵衛 | 3.12% | |||
| 朝倉景恒 | 1.50% | 朝倉景恒 | 1.50% | 粟津元隅 | 1.50% | 粟津元隅 | 3.12% | |||
| 藤堂高虎 | 1.50% | 藤堂高虎 | 1.50% | 朝倉景恒 | 1.50% | 朝倉景恒 | 3.12% | |||
| 果心居士 | 1.50% | 果心居士 | 1.50% | 藤堂高虎 | 1.50% | 藤堂高虎 | 3.12% | |||
| 荒木村重 | 1.50% | 荒木村重 | 1.50% | 果心居士 | 1.50% | 果心居士 | 3.12% | |||
| 岩成友通 | 1.50% | 岩成友通 | 1.50% | 荒木村重 | 1.50% | 荒木村重 | 3.12% | |||
| 津田監物 | 1.50% | 津田監物 | 1.50% | 岩成友通 | 1.50% | 岩成友通 | 3.12% | |||
| 伊達實元 | 1.50% | 伊達實元 | 1.50% | 津田監物 | 1.50% | 津田監物 | 3.12% | |||
| 真田信尹 | 1.50% | 真田信尹 | 1.50% | 伊達實元 | 1.50% | 伊達實元 | 3.12% | |||
| 真田信尹 | 1.50% | 真田信尹 | 3.12% | |||||||
| 【等級四召喚鈴丙子】 | 【納涼御緣鈴・巳】 | 【秀吉家臣御緣鈴】 | 【小丑御緣鈴】 | |||||||
| 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | |||
| 上杉謙信 | 1.19% | 納涼忍阿綾 | 3.00% | 蜂須賀正勝 | 3.00% | 雜賀孫市・小丑 | 3.00% | |||
| 宇佐美定滿 | 1.19% | 九鬼嘉隆 | 3.00% | 竹中半兵衛・智將 | 3.00% | 望月千代女・小丑 | 3.00% | |||
| 直江兼續 | 1.19% | 上杉謙信 | 0.07% | 前田利家・兔忍 | 3.00% | 上杉謙信 | 0.07% | |||
| 武田信玄 | 1.19% | 宇佐美定滿 | 0.07% | 上杉謙信 | 0.07% | 宇佐美定滿 | 0.07% | |||
| 真田幸隆 | 1.19% | 直江兼續 | 0.07% | 宇佐美定滿 | 0.07% | 直江兼續 | 0.07% | |||
| 武田勝賴 | 1.19% | 武田信玄 | 0.07% | 直江兼續 | 0.07% | 武田信玄 | 0.07% | |||
| 北條氏康 | 1.19% | 真田幸隆 | 0.07% | 武田信玄 | 0.07% | 真田幸隆 | 0.07% | |||
| 北條幻庵 | 1.19% | 武田勝賴 | 0.07% | 真田幸隆 | 0.07% | 武田勝賴 | 0.07% | |||
| 風魔小太郎 | 1.19% | 北條氏康 | 0.07% | 武田勝賴 | 0.07% | 北條氏康 | 0.07% | |||
| 今川義元 | 1.19% | 北條幻庵 | 0.07% | 北條氏康 | 0.07% | 北條幻庵 | 0.07% | |||
| 太原雪齋 | 1.19% | 風魔小太郎 | 0.07% | 北條幻庵 | 0.07% | 風魔小太郎 | 0.07% | |||
| 朝比奈泰朝 | 1.19% | 今川義元 | 0.07% | 風魔小太郎 | 0.07% | 今川義元 | 0.07% | |||
| 德川家康 | 1.19% | 太原雪齋 | 0.07% | 今川義元 | 0.07% | 太原雪齋 | 0.07% | |||
| 本多正信 | 1.19% | 朝比奈泰朝 | 0.07% | 太原雪齋 | 0.07% | 朝比奈泰朝 | 0.07% | |||
| 服部半藏 | 1.19% | 德川家康 | 0.07% | 朝比奈泰朝 | 0.07% | 德川家康 | 0.07% | |||
| 織田信長 | 1.19% | 本多正信 | 0.07% | 德川家康 | 0.07% | 本多正信 | 0.07% | |||
| 羽柴秀吉 | 1.19% | 服部半藏 | 0.07% | 本多正信 | 0.07% | 服部半藏 | 0.07% | |||
| 前田慶次 | 1.19% | 織田信長 | 0.07% | 服部半藏 | 0.07% | 織田信長 | 0.07% | |||
| 齋藤道三 | 1.19% | 羽柴秀吉 | 0.07% | 織田信長 | 0.07% | 羽柴秀吉 | 0.07% | |||
