機率公告
小夥伴選拔箱機率表
2020.01.01
【忠犬選拔箱・丙】 | 【愛貓選拔箱・丙】 | 【猛虎選拔箱・丙】 | |||||
道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | ||
忍犬用丸子・肆 | 1.42% | 忍貓用丸子・肆 | 1.42% | 忍虎用丸子・肆 | 1.84% | ||
騎士犬用丸子・肆 | 1.42% | 魔女貓用丸子・肆 | 1.42% | 絢爛老虎用丸子肆 | 1.84% | ||
侍犬用丸子・肆 | 1.42% | 陰陽貓用丸子・肆 | 1.42% | 老虎用丸子・肆 | 4.21% | ||
狗用丸子・肆 | 3.65% | 貓用丸子・肆 | 3.65% | 忍虎用丸子・參 | 4.47% | ||
忍犬用丸子・參 | 3.45% | 忍貓用丸子・參 | 3.45% | 絢爛老虎用丸子參 | 4.47% | ||
騎士犬用丸子・參 | 3.45% | 魔女貓用丸子・參 | 3.45% | 老虎用丸子・參 | 6.05% | ||
侍犬用丸子・參 | 3.45% | 陰陽貓用丸子・參 | 3.45% | 忍虎用丸子・貳 | 5.00% | ||
狗用丸子・參 | 4.67% | 貓用丸子・參 | 4.67% | 絢爛老虎用丸子貳 | 5.00% | ||
忍犬用丸子・貳 | 3.85% | 忍貓用丸子・貳 | 3.85% | 老虎用丸子・貳 | 7.10% | ||
騎士犬用丸子・貳 | 3.85% | 魔女貓用丸子・貳 | 3.85% | 忍犬用丸子・肆 | 0.40% | ||
侍犬用丸子・貳 | 3.85% | 陰陽貓用丸子・貳 | 3.85% | 騎士犬用丸子・肆 | 0.40% | ||
狗用丸子・貳 | 5.48% | 貓用丸子・貳 | 5.48% | 侍犬用丸子・肆 | 0.40% | ||
忍貓用丸子・肆 | 0.41% | 忍犬用丸子・肆 | 0.41% | 狗用丸子・肆 | 0.80% | ||
魔女貓用丸子・肆 | 0.41% | 騎士犬用丸子・肆 | 0.41% | 忍貓用丸子・肆 | 0.40% | ||
陰陽貓用丸子・肆 | 0.41% | 侍犬用丸子・肆 | 0.41% | 魔女貓用丸子・肆 | 0.40% | ||
貓用丸子・肆 | 0.82% | 狗用丸子・肆 | 0.82% | 陰陽貓用丸子・肆 | 0.40% | ||
忍虎用丸子・肆 | 0.41% | 忍虎用丸子・肆 | 0.41% | 貓用丸子・肆 | 0.80% | ||
絢爛老虎用丸子肆 | 0.41% | 絢爛老虎用丸子肆 | 0.41% | 王冠企鵝丸子・肆 | 0.40% | ||
老虎用丸子・肆 | 0.82% | 老虎用丸子・肆 | 0.82% | 風來企鵝丸子・肆 | 0.40% | ||
王冠企鵝丸子・肆 | 0.41% | 王冠企鵝丸子・肆 | 0.41% | 企鵝用丸子・肆 | 0.80% | ||
風來企鵝丸子・肆 | 0.41% | 風來企鵝丸子・肆 | 0.41% | 中華貓熊丸子・肆 | 0.40% | ||
企鵝用丸子・肆 | 0.82% | 企鵝用丸子・肆 | 0.82% | 力士貓熊丸子・肆 | 0.40% | ||
中華貓熊丸子・肆 | 0.41% | 中華貓熊丸子・肆 | 0.41% | 貓熊用丸子・肆 | 0.80% | ||
力士貓熊丸子・肆 | 0.41% | 力士貓熊丸子・肆 | 0.41% | 鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.40% | ||
貓熊用丸子・肆 | 0.82% | 貓熊用丸子・肆 | 0.82% | 獸龜用丸子・肆 | 0.80% | ||
鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.41% | 鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.41% | 王家妖狐丸子・肆 | 0.40% | ||
獸龜用丸子・肆 | 0.8% | 獸龜用丸子・肆 | 0.82% | 妖狐用丸子・肆 | 0.80% | ||
王家妖狐丸子・肆 | 0.41% | 王家妖狐丸子・肆 | 0.41% | 裝甲黑龍丸子・肆 | 0.13% | ||
妖狐用丸子・肆 | 0.82% | 妖狐用丸子・肆 | 0.82% | 裝甲黃龍丸子・肆 | 0.13% | ||
裝甲黑龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲黑龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.13% | ||
裝甲黃龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲黃龍丸子・肆 | 0.13% | 黑龍用丸子・肆 | 0.26% | ||
裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.13% | 黃龍用丸子・肆 | 0.26% | ||
黑龍用丸子・肆 | 0.27% | 黑龍用丸子・肆 | 0.27% | 蒼龍用丸子・肆 | 0.26% | ||
黃龍用丸子・肆 | 0.27% | 黃龍用丸子・肆 | 0.27% | 寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.40% | ||
蒼龍用丸子・肆 | 0.27% | 蒼龍用丸子・肆 | 0.27% | 靈鳥用丸子・肆 | 0.80% | ||
寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.41% | 寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.41% | 忍犬用丸子・參 | 1.16% | ||
靈鳥用丸子・肆 | 0.82% | 靈鳥用丸子・肆 | 0.82% | 騎士犬用丸子・參 | 1.16% | ||
忍貓用丸子・參 | 1.20% | 忍犬用丸子・參 | 1.20% | 侍犬用丸子・參 | 1.16% | ||
魔女貓用丸子・參 | 1.20% | 騎士犬用丸子・參 | 1.20% | 狗用丸子・參 | 2.33% | ||
陰陽貓用丸子・參 | 1.20% | 侍犬用丸子・參 | 1.20% | 忍貓用丸子・參 | 1.16% | ||
貓用丸子・參 | 2.41% | 狗用丸子・參 | 2.41% | 魔女貓用丸子・參 | 1.16% | ||
忍虎用丸子・參 | 1.20% | 忍虎用丸子・參 | 1.20% | 陰陽貓用丸子・參 | 1.16% | ||
絢爛老虎用丸子參 | 1.20% | 絢爛老虎用丸子參 | 1.20% | 貓用丸子・參 | 2.33% | ||
老虎用丸子・參 | 2.41% | 老虎用丸子・參 | 2.41% | 王冠企鵝丸子・參 | 1.16% | ||
王冠企鵝丸子・參 | 1.20% | 王冠企鵝丸子・參 | 1.20% | 風來企鵝丸子・參 | 1.16% | ||
風來企鵝丸子・參 | 1.20% | 風來企鵝丸子・參 | 1.20% | 企鵝用丸子・參 | 2.33% | ||
企鵝用丸子・參 | 2.41% | 企鵝用丸子・參 | 2.41% | 中華貓熊丸子・參 | 1.16% | ||
中華貓熊丸子・參 | 1.20% | 中華貓熊丸子・參 | 1.20% | 力士貓熊丸子・參 | 1.16% | ||
力士貓熊丸子・參 | 1.20% | 力士貓熊丸子・參 | 1.20% | 貓熊用丸子・參 | 2.33% | ||
貓熊用丸子・參 | 2.41% | 貓熊用丸子・參 | 2.41% | 鐵甲獸龜丸子・參 | 1.16% | ||
鐵甲獸龜丸子・參 | 1.20% | 鐵甲獸龜丸子・參 | 1.20% | 獸龜用丸子・參 | 2.33% | ||
獸龜用丸子・參 | 2.41% | 獸龜用丸子・參 | 2.41% | 王家妖狐丸子・參 | 1.16% | ||
王家妖狐丸子・參 | 1.20% | 王家妖狐丸子・參 | 1.20% | 妖狐用丸子・參 | 2.33% | ||
妖狐用丸子・參 | 2.41% | 妖狐用丸子・參 | 2.41% | 裝甲黑龍丸子・參 | 0.38% | ||
裝甲黑龍丸子・參 | 0.40% | 裝甲黑龍丸子・參 | 0.40% | 裝甲黃龍丸子・參 | 0.38% | ||
裝甲黃龍丸子・參 | 0.40% | 裝甲黃龍丸子・參 | 0.40% | 裝甲蒼龍丸子・參 | 0.38% | ||
裝甲蒼龍丸子・參 | 0.40% | 裝甲蒼龍丸子・參 | 0.40% | 黑龍用丸子・參 | 0.77% | ||
黑龍用丸子・參 | 0.80% | 黑龍用丸子・參 | 0.80% | 黃龍用丸子・參 | 0.77% | ||
黃龍用丸子・參 | 0.80% | 黃龍用丸子・參 | 0.80% | 蒼龍用丸子・參 | 0.77% | ||
蒼龍用丸子・參 | 0.80% | 蒼龍用丸子・參 | 0.80% | 寳樂靈鳥丸子・參 | 1.16% | ||
寳樂靈鳥丸子・參 | 1.20% | 寳樂靈鳥丸子・參 | 1.20% | 靈鳥用丸子・參 | 2.33% | ||
靈鳥用丸子・參 | 2.41% | 靈鳥用丸子・參 | 2.41% | 忍犬用丸子・貳 | 0.43% | ||
忍貓用丸子・貳 | 0.44% | 忍犬用丸子・貳 | 0.44% | 騎士犬用丸子・貳 | 0.43% | ||
魔女貓用丸子・貳 | 0.44% | 騎士犬用丸子・貳 | 0.44% | 侍犬用丸子・貳 | 0.43% | ||
陰陽貓用丸子・貳 | 0.44% | 侍犬用丸子・貳 | 0.44% | 狗用丸子・貳 | 0.86% | ||
貓用丸子・貳 | 0.89% | 狗用丸子・貳 | 0.89% | 忍貓用丸子・貳 | 0.43% | ||
忍虎用丸子・貳 | 0.44% | 忍虎用丸子・貳 | 0.44% | 魔女貓用丸子・貳 | 0.43% | ||
絢爛老虎用丸子貳 | 0.44% | 絢爛老虎用丸子貳 | 0.44% | 陰陽貓用丸子・貳 | 0.43% | ||
老虎用丸子・貳 | 0.89% | 老虎用丸子・貳 | 0.89% | 貓用丸子・貳 | 0.86% | ||
王冠企鵝丸子・貳 | 0.44% | 王冠企鵝丸子・貳 | 0.44% | 王冠企鵝丸子・貳 | 0.43% | ||
風來企鵝丸子・貳 | 0.44% | 風來企鵝丸子・貳 | 0.44% | 風來企鵝丸子・貳 | 0.43% | ||
企鵝用丸子・貳 | 0.89% | 企鵝用丸子・貳 | 0.89% | 企鵝用丸子・貳 | 0.86% | ||
中華貓熊丸子・貳 | 0.44% | 中華貓熊丸子・貳 | 0.44% | 中華貓熊丸子・貳 | 0.43% | ||
力士貓熊丸子・貳 | 0.44% | 力士貓熊丸子・貳 | 0.44% | 力士貓熊丸子・貳 | 0.43% | ||
貓熊用丸子・貳 | 0.89% | 貓熊用丸子・貳 | 0.89% | 貓熊用丸子・貳 | 0.86% | ||
鐵甲獸龜丸子・貳 | 0.44% | 鐵甲獸龜丸子・貳 | 0.44% | 鐵甲獸龜丸子・貳 | 0.43% | ||
獸龜用丸子・貳 | 0.89% | 獸龜用丸子・貳 | 0.89% | 獸龜用丸子・貳 | 0.86% | ||
王家妖狐丸子・貳 | 0.44% | 王家妖狐丸子・貳 | 0.44% | 王家妖狐丸子・貳 | 0.43% | ||
妖狐用丸子・貳 | 0.89% | 妖狐用丸子・貳 | 0.89% | 妖狐用丸子・貳 | 0.86% | ||
裝甲黑龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黑龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黑龍丸子・貳 | 0.14% | ||
裝甲黃龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黃龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黃龍丸子・貳 | 0.14% | ||
裝甲蒼龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲蒼龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲蒼龍丸子・貳 | 0.14% | ||
黑龍用丸子・貳 | 0.29% | 黑龍用丸子・貳 | 0.29% | 黑龍用丸子・貳 | 0.28% | ||
黃龍用丸子・貳 | 0.29% | 黃龍用丸子・貳 | 0.29% | 黃龍用丸子・貳 | 0.28% | ||
蒼龍用丸子・貳 | 0.29% | 蒼龍用丸子・貳 | 0.29% | 蒼龍用丸子・貳 | 0.28% | ||
寳樂靈鳥丸子・貳 | 0.44% | 寳樂靈鳥丸子・貳 | 0.44% | 寳樂靈鳥丸子・貳 | 0.43% | ||
靈鳥用丸子・貳 | 0.89% | 靈鳥用丸子・貳 | 0.89% | 靈鳥用丸子・貳 | 0.86% |
【貓熊選拔箱・丙】 | 【企鵝選拔箱・丙】 | 【妖狐選拔箱・丙】 | |||||
道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | ||
中華貓熊丸子・肆 | 1.84% | 王冠企鵝丸子・肆 | 1.84% | 王家妖狐丸子・肆 | 2.24% | ||
力士貓熊丸子・肆 | 1.84% | 風來企鵝丸子・肆 | 1.84% | 妖狐用丸子・肆 | 5.60% | ||
貓熊用丸子・肆 | 4.21% | 企鵝用丸子・肆 | 4.21% | 王家妖狐丸子・參 | 6.35% | ||
中華貓熊丸子・參 | 4.47% | 王冠企鵝丸子・參 | 4.47% | 妖狐用丸子・參 | 8.59% | ||
力士貓熊丸子・參 | 4.47% | 風來企鵝丸子・參 | 4.47% | 王家妖狐丸子・貳 | 7.10% | ||
貓熊用丸子・參 | 6.05% | 企鵝用丸子・參 | 6.05% | 妖狐用丸子・貳 | 10.09% | ||
中華貓熊丸子・貳 | 5.00% | 王冠企鵝丸子・貳 | 5.00% | 忍犬用丸子・肆 | 0.38% | ||
力士貓熊丸子・貳 | 5.00% | 風來企鵝丸子・貳 | 5.00% | 騎士犬用丸子・肆 | 0.38% | ||
貓熊用丸子・貳 | 7.10% | 企鵝用丸子・貳 | 7.10% | 侍犬用丸子・肆 | 0.38% | ||
忍犬用丸子・肆 | 0.40% | 忍犬用丸子・肆 | 0.40% | 狗用丸子・肆 | 0.77% | ||
騎士犬用丸子・肆 | 0.40% | 騎士犬用丸子・肆 | 0.40% | 忍貓用丸子・肆 | 0.38% | ||
侍犬用丸子・肆 | 0.40% | 侍犬用丸子・肆 | 0.40% | 魔女貓用丸子・肆 | 0.38% | ||
狗用丸子・肆 | 0.80% | 狗用丸子・肆 | 0.80% | 陰陽貓用丸子・肆 | 0.38% | ||
忍貓用丸子・肆 | 0.40% | 忍貓用丸子・肆 | 0.40% | 貓用丸子・肆 | 0.77% | ||
魔女貓用丸子・肆 | 0.40% | 魔女貓用丸子・肆 | 0.40% | 忍虎用丸子・肆 | 0.38% | ||
陰陽貓用丸子・肆 | 0.40% | 陰陽貓用丸子・肆 | 0.40% | 絢爛老虎用丸子肆 | 0.38% | ||
貓用丸子・肆 | 0.80% | 貓用丸子・肆 | 0.80% | 老虎用丸子・肆 | 0.77% | ||
忍虎用丸子・肆 | 0.40% | 忍虎用丸子・肆 | 0.40% | 王冠企鵝丸子・肆 | 0.38% | ||
絢爛老虎用丸子肆 | 0.40% | 絢爛老虎用丸子肆 | 0.40% | 風來企鵝丸子・肆 | 0.38% | ||
老虎用丸子・肆 | 0.80% | 老虎用丸子・肆 | 0.80% | 企鵝用丸子・肆 | 0.77% | ||
王冠企鵝丸子・肆 | 0.40% | 中華貓熊丸子・肆 | 0.40% | 中華貓熊丸子・肆 | 0.38% | ||
風來企鵝丸子・肆 | 0.40% | 力士貓熊丸子・肆 | 0.40% | 力士貓熊丸子・肆 | 0.38% | ||
企鵝用丸子・肆 | 0.80% | 貓熊用丸子・肆 | 0.80% | 貓熊用丸子・肆 | 0.77% | ||
鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.40% | 鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.40% | 鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.38% | ||
獸龜用丸子・肆 | 0.80% | 獸龜用丸子・肆 | 0.80% | 獸龜用丸子・肆 | 0.77% | ||
王家妖狐丸子・肆 | 0.40% | 王家妖狐丸子・肆 | 0.40% | 裝甲黑龍丸子・肆 | 0.12% | ||
妖狐用丸子・肆 | 0.80% | 妖狐用丸子・肆 | 0.80% | 裝甲黃龍丸子・肆 | 0.12% | ||
裝甲黑龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲黑龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.12% | ||
裝甲黃龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲黃龍丸子・肆 | 0.13% | 黑龍用丸子・肆 | 0.25% | ||
裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.13% | 裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.13% | 黃龍用丸子・肆 | 0.25% | ||
黑龍用丸子・肆 | 0.26% | 黑龍用丸子・肆 | 0.26% | 蒼龍用丸子・肆 | 0.25% | ||
黃龍用丸子・肆 | 0.26% | 黃龍用丸子・肆 | 0.26% | 寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.38% | ||
蒼龍用丸子・肆 | 0.26% | 蒼龍用丸子・肆 | 0.26% | 靈鳥用丸子・肆 | 0.77% | ||
寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.40% | 寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.40% | 忍犬用丸子・參 | 1.12% | ||
靈鳥用丸子・肆 | 0.80% | 靈鳥用丸子・肆 | 0.80% | 騎士犬用丸子・參 | 1.12% | ||
忍犬用丸子・參 | 1.16% | 忍犬用丸子・參 | 1.16% | 侍犬用丸子・參 | 1.12% | ||
騎士犬用丸子・參 | 1.16% | 騎士犬用丸子・參 | 1.16% | 狗用丸子・參 | 2.25% | ||
侍犬用丸子・參 | 1.16% | 侍犬用丸子・參 | 1.16% | 忍貓用丸子・參 | 1.12% | ||
狗用丸子・參 | 2.33% | 狗用丸子・參 | 2.33% | 魔女貓用丸子・參 | 1.12% | ||
忍貓用丸子・參 | 1.16% | 忍貓用丸子・參 | 1.16% | 陰陽貓用丸子・參 | 1.12% | ||
魔女貓用丸子・參 | 1.16% | 魔女貓用丸子・參 | 1.16% | 貓用丸子・參 | 2.25% | ||
陰陽貓用丸子・參 | 1.16% | 陰陽貓用丸子・參 | 1.16% | 忍虎用丸子・參 | 1.12% | ||
貓用丸子・參 | 2.33% | 貓用丸子・參 | 2.33% | 絢爛老虎用丸子參 | 1.12% | ||
忍虎用丸子・參 | 1.16% | 忍虎用丸子・參 | 1.16% | 老虎用丸子・參 | 2.25% | ||
絢爛老虎用丸子參 | 1.16% | 絢爛老虎用丸子參 | 1.16% | 王冠企鵝丸子・參 | 1.12% | ||
老虎用丸子・參 | 2.33% | 老虎用丸子・參 | 2.33% | 風來企鵝丸子・參 | 1.12% | ||
王冠企鵝丸子・參 | 1.16% | 中華貓熊丸子・參 | 1.16% | 企鵝用丸子・參 | 2.25% | ||
風來企鵝丸子・參 | 1.16% | 力士貓熊丸子・參 | 1.16% | 中華貓熊丸子・參 | 1.12% | ||
企鵝用丸子・參 | 2.33% | 貓熊用丸子・參 | 2.33% | 力士貓熊丸子・參 | 1.12% | ||
鐵甲獸龜丸子・參 | 1.16% | 鐵甲獸龜丸子・參 | 1.16% | 貓熊用丸子・參 | 2.25% | ||
獸龜用丸子・參 | 2.33% | 獸龜用丸子・參 | 2.33% | 鐵甲獸龜丸子・參 | 1.12% | ||
王家妖狐丸子・參 | 1.16% | 王家妖狐丸子・參 | 1.16% | 獸龜用丸子・參 | 2.25% | ||
妖狐用丸子・參 | 2.33% | 妖狐用丸子・參 | 2.33% | 裝甲黑龍丸子・參 | 0.37% | ||
裝甲黑龍丸子・參 | 0.38% | 裝甲黑龍丸子・參 | 0.38% | 裝甲黃龍丸子・參 | 0.37% | ||
裝甲黃龍丸子・參 | 0.38% | 裝甲黃龍丸子・參 | 0.38% | 裝甲蒼龍丸子・參 | 0.37% | ||
裝甲蒼龍丸子・參 | 0.38% | 裝甲蒼龍丸子・參 | 0.38% | 黑龍用丸子・參 | 0.75% | ||
黑龍用丸子・參 | 0.77% | 黑龍用丸子・參 | 0.77% | 黃龍用丸子・參 | 0.75% | ||
黃龍用丸子・參 | 0.77% | 黃龍用丸子・參 | 0.77% | 蒼龍用丸子・參 | 0.75% | ||
蒼龍用丸子・參 | 0.77% | 蒼龍用丸子・參 | 0.77% | 寳樂靈鳥丸子・參 | 1.12% | ||
寳樂靈鳥丸子・參 | 1.16% | 寳樂靈鳥丸子・參 | 1.16% | 靈鳥用丸子・參 | 2.25% | ||
靈鳥用丸子・參 | 2.33% | 靈鳥用丸子・參 | 2.33% | 忍犬用丸子・貳 | 0.41% | ||
忍犬用丸子・貳 | 0.43% | 忍犬用丸子・貳 | 0.43% | 騎士犬用丸子・貳 | 0.41% | ||
騎士犬用丸子・貳 | 0.43% | 騎士犬用丸子・貳 | 0.43% | 侍犬用丸子・貳 | 0.41% | ||
侍犬用丸子・貳 | 0.43% | 侍犬用丸子・貳 | 0.43% | 狗用丸子・貳 | 0.83% | ||
狗用丸子・貳 | 0.86% | 狗用丸子・貳 | 0.86% | 忍貓用丸子・貳 | 0.41% | ||
忍貓用丸子・貳 | 0.43% | 忍貓用丸子・貳 | 0.43% | 魔女貓用丸子・貳 | 0.41% | ||
魔女貓用丸子・貳 | 0.43% | 魔女貓用丸子・貳 | 0.43% | 陰陽貓用丸子・貳 | 0.41% | ||
陰陽貓用丸子・貳 | 0.43% | 陰陽貓用丸子・貳 | 0.43% | 貓用丸子・貳 | 0.83% | ||
貓用丸子・貳 | 0.86% | 貓用丸子・貳 | 0.86% | 忍虎用丸子・貳 | 0.41% | ||
忍虎用丸子・貳 | 0.43% | 忍虎用丸子・貳 | 0.43% | 絢爛老虎用丸子貳 | 0.41% | ||
絢爛老虎用丸子貳 | 0.43% | 絢爛老虎用丸子貳 | 0.43% | 老虎用丸子・貳 | 0.83% | ||
老虎用丸子・貳 | 0.86% | 老虎用丸子・貳 | 0.86% | 王冠企鵝丸子・貳 | 0.41% | ||
王冠企鵝丸子・貳 | 0.43% | 中華貓熊丸子・貳 | 0.43% | 風來企鵝丸子・貳 | 0.41% | ||
風來企鵝丸子・貳 | 0.43% | 力士貓熊丸子・貳 | 0.43% | 企鵝用丸子・貳 | 0.83% | ||
企鵝用丸子・貳 | 0.86% | 貓熊用丸子・貳 | 0.86% | 中華貓熊丸子・貳 | 0.41% | ||
鐵甲獸龜丸子・貳 | 0.43% | 鐵甲獸龜丸子・貳 | 0.43% | 力士貓熊丸子・貳 | 0.41% | ||
獸龜用丸子・貳 | 0.86% | 獸龜用丸子・貳 | 0.86% | 貓熊用丸子・貳 | 0.83% | ||
王家妖狐丸子・貳 | 0.43% | 王家妖狐丸子・貳 | 0.43% | 鐵甲獸龜丸子・貳 | 0.41% | ||
妖狐用丸子・貳 | 0.86% | 妖狐用丸子・貳 | 0.86% | 獸龜用丸子・貳 | 0.83% | ||
裝甲黑龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黑龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黑龍丸子・貳 | 0.13% | ||
裝甲黃龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黃龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲黃龍丸子・貳 | 0.13% | ||
裝甲蒼龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲蒼龍丸子・貳 | 0.14% | 裝甲蒼龍丸子・貳 | 0.13% | ||
黑龍用丸子・貳 | 0.28% | 黑龍用丸子・貳 | 0.28% | 黑龍用丸子・貳 | 0.27% | ||
黃龍用丸子・貳 | 0.28% | 黃龍用丸子・貳 | 0.28% | 黃龍用丸子・貳 | 0.27% | ||
蒼龍用丸子・貳 | 0.28% | 蒼龍用丸子・貳 | 0.28% | 蒼龍用丸子・貳 | 0.27% | ||
寳樂靈鳥丸子・貳 | 0.43% | 寳樂靈鳥丸子・貳 | 0.43% | 寳樂靈鳥丸子・貳 | 0.41% | ||
靈鳥用丸子・貳 | 0.86% | 靈鳥用丸子・貳 | 0.86% | 靈鳥用丸子・貳 | 0.83% |
【獸龜選拔箱・丙】 | 【龍選拔箱・丙】 | 【靈鳥選拔箱・丙】 | |||||
道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | ||
鐵甲獸龜丸子・肆 | 2.24% | 裝甲黑龍丸子・肆 | 0.74% | 寳樂靈鳥丸子・肆 | 2.24% | ||
獸龜用丸子・肆 | 5.60% | 裝甲黃龍丸子・肆 | 0.74% | 靈鳥用丸子・肆 | 5.60% | ||
鐵甲獸龜丸子・參 | 6.35% | 裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.74% | 寳樂靈鳥丸子・參 | 6.35% | ||
獸龜用丸子・參 | 8.59% | 黑龍用丸子・肆 | 1.86% | 靈鳥用丸子・參 | 8.59% | ||
鐵甲獸龜丸子・貳 | 7.10% | 黃龍用丸子・肆 | 1.86% | 寳樂靈鳥丸子・貳 | 7.10% | ||
獸龜用丸子・貳 | 10.09% | 蒼龍用丸子・肆 | 1.86% | 靈鳥用丸子・貳 | 10.09% | ||
忍犬用丸子・肆 | 0.38% | 裝甲黑龍丸子・參 | 2.11% | 忍犬用丸子・肆 | 0.38% | ||
騎士犬用丸子・肆 | 0.38% | 裝甲黃龍丸子・參 | 2.11% | 騎士犬用丸子・肆 | 0.38% | ||
侍犬用丸子・肆 | 0.38% | 裝甲蒼龍丸子・參 | 2.11% | 侍犬用丸子・肆 | 0.38% | ||
狗用丸子・肆 | 0.77% | 黑龍用丸子・參 | 2.86% | 狗用丸子・肆 | 0.77% | ||
忍貓用丸子・肆 | 0.38% | 黃龍用丸子・參 | 2.86% | 忍貓用丸子・肆 | 0.38% | ||
魔女貓用丸子・肆 | 0.38% | 蒼龍用丸子・參 | 2.86% | 魔女貓用丸子・肆 | 0.38% | ||
陰陽貓用丸子・肆 | 0.38% | 裝甲黑龍丸子・貳 | 2.36% | 陰陽貓用丸子・肆 | 0.38% | ||
貓用丸子・肆 | 0.77% | 裝甲黃龍丸子・貳 | 2.36% | 貓用丸子・肆 | 0.77% | ||
忍虎用丸子・肆 | 0.38% | 裝甲蒼龍丸子・貳 | 2.36% | 忍虎用丸子・肆 | 0.38% | ||
絢爛老虎用丸子肆 | 0.38% | 黑龍用丸子・貳 | 3.63% | 絢爛老虎用丸子肆 | 0.38% | ||
老虎用丸子・肆 | 0.77% | 黃龍用丸子・貳 | 3.63% | 老虎用丸子・肆 | 0.77% | ||
王冠企鵝丸子・肆 | 0.38% | 蒼龍用丸子・貳 | 3.63% | 王冠企鵝丸子・肆 | 0.38% | ||
風來企鵝丸子・肆 | 0.38% | 忍犬用丸子・肆 | 0.38% | 風來企鵝丸子・肆 | 0.38% | ||
企鵝用丸子・肆 | 0.77% | 騎士犬用丸子・肆 | 0.38% | 企鵝用丸子・肆 | 0.77% | ||
中華貓熊丸子・肆 | 0.38% | 侍犬用丸子・肆 | 0.38% | 中華貓熊丸子・肆 | 0.38% | ||
力士貓熊丸子・肆 | 0.38% | 狗用丸子・肆 | 0.77% | 力士貓熊丸子・肆 | 0.38% | ||
貓熊用丸子・肆 | 0.77% | 忍貓用丸子・肆 | 0.38% | 貓熊用丸子・肆 | 0.77% | ||
王家妖狐丸子・肆 | 0.38% | 魔女貓用丸子・肆 | 0.38% | 鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.38% | ||
妖狐用丸子・肆 | 0.77% | 陰陽貓用丸子・肆 | 0.38% | 獸龜用丸子・肆 | 0.77% | ||
裝甲黑龍丸子・肆 | 0.12% | 貓用丸子・肆 | 0.77% | 王家妖狐丸子・肆 | 0.38% | ||
裝甲黃龍丸子・肆 | 0.12% | 忍虎用丸子・肆 | 0.38% | 妖狐用丸子・肆 | 0.77% | ||
裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.12% | 絢爛老虎用丸子肆 | 0.38% | 裝甲黑龍丸子・肆 | 0.12% | ||
黑龍用丸子・肆 | 0.25% | 老虎用丸子・肆 | 0.77% | 裝甲黃龍丸子・肆 | 0.12% | ||
黃龍用丸子・肆 | 0.25% | 王冠企鵝丸子・肆 | 0.38% | 裝甲蒼龍丸子・肆 | 0.12% | ||
蒼龍用丸子・肆 | 0.25% | 風來企鵝丸子・肆 | 0.38% | 黑龍用丸子・肆 | 0.25% | ||
寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.38% | 企鵝用丸子・肆 | 0.77% | 黃龍用丸子・肆 | 0.25% | ||
靈鳥用丸子・肆 | 0.77% | 中華貓熊丸子・肆 | 0.38% | 蒼龍用丸子・肆 | 0.25% | ||
忍犬用丸子・參 | 1.12% | 力士貓熊丸子・肆 | 0.38% | 忍犬用丸子・參 | 1.12% | ||
騎士犬用丸子・參 | 1.12% | 貓熊用丸子・肆 | 0.77% | 騎士犬用丸子・參 | 1.12% | ||
侍犬用丸子・參 | 1.12% | 鐵甲獸龜丸子・肆 | 0.38% | 侍犬用丸子・參 | 1.12% | ||
狗用丸子・參 | 2.25% | 獸龜用丸子・肆 | 0.77% | 狗用丸子・參 | 2.25% | ||
忍貓用丸子・參 | 1.12% | 王家妖狐丸子・肆 | 0.38% | 忍貓用丸子・參 | 1.12% | ||
魔女貓用丸子・參 | 1.12% | 妖狐用丸子・肆 | 0.77% | 魔女貓用丸子・參 | 1.12% | ||
陰陽貓用丸子・參 | 1.12% | 寳樂靈鳥丸子・肆 | 0.38% | 陰陽貓用丸子・參 | 1.12% | ||
