機率公告
英傑各召喚鈴機率表・貳
2020.01.01
【英傑御緣鈴・甲子】 | 【英傑召喚鈴・甲子】 | 【英傑御緣鈴・乙丑】 | 【英傑召喚鈴・乙丑】 | |||||||
道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | |||
北條綱成・籠城 | 3.00% | 上杉謙信 | 0.16% | 名古屋山三郎 | 3.00% | 上杉謙信 | 0.16% | |||
下間賴廉・籠城 | 3.00% | 宇佐美定滿 | 0.16% | 井伊直虎 | 3.00% | 宇佐美定滿 | 0.16% | |||
甲斐姬 | 8.00% | 直江兼續 | 0.16% | 大祝鶴 | 8.00% | 直江兼續 | 0.16% | |||
小西行長 | 8.00% | 武田信玄 | 0.16% | 馬場信春 | 8.00% | 武田信玄 | 0.16% | |||
岡吉正 | 8.00% | 真田幸隆 | 0.16% | 小松姬 | 8.00% | 真田幸隆 | 0.16% | |||
關掃部 | 8.00% | 武田勝賴 | 0.16% | 氏家卜全 | 8.00% | 武田勝賴 | 0.16% | |||
的場源四郎 | 8.00% | 北條氏康 | 0.16% | 原田宗時 | 8.00% | 北條氏康 | 0.16% | |||
上杉謙信 | 0.10% | 北條幻庵 | 0.16% | 上杉謙信 | 0.10% | 北條幻庵 | 0.16% | |||
宇佐美定滿 | 0.10% | 風魔小太郎 | 0.16% | 宇佐美定滿 | 0.10% | 風魔小太郎 | 0.16% | |||
直江兼續 | 0.10% | 今川義元 | 0.16% | 直江兼續 | 0.10% | 今川義元 | 0.16% | |||
武田信玄 | 0.10% | 太原雪齋 | 0.16% | 武田信玄 | 0.10% | 太原雪齋 | 0.16% | |||
真田幸隆 | 0.10% | 朝比奈泰朝 | 0.16% | 真田幸隆 | 0.10% | 朝比奈泰朝 | 0.16% | |||
武田勝賴 | 0.10% | 德川家康 | 0.16% | 武田勝賴 | 0.10% | 德川家康 | 0.16% | |||
北條氏康 | 0.10% | 本多正信 | 0.16% | 北條氏康 | 0.10% | 本多正信 | 0.16% | |||
北條幻庵 | 0.10% | 服部半藏 | 0.16% | 北條幻庵 | 0.10% | 服部半藏 | 0.16% | |||
風魔小太郎 | 0.10% | 織田信長 | 0.16% | 風魔小太郎 | 0.10% | 織田信長 | 0.16% | |||
今川義元 | 0.10% | 羽柴秀吉 | 0.16% | 今川義元 | 0.10% | 羽柴秀吉 | 0.16% | |||
太原雪齋 | 0.10% | 前田慶次 | 0.16% | 太原雪齋 | 0.10% | 前田慶次 | 0.16% | |||
朝比奈泰朝 | 0.10% | 齋藤道三 | 0.16% | 朝比奈泰朝 | 0.10% | 齋藤道三 | 0.16% | |||
德川家康 | 0.10% | 明智光安 | 0.16% | 德川家康 | 0.10% | 明智光安 | 0.16% | |||
本多正信 | 0.10% | 齋藤義龍 | 0.16% | 本多正信 | 0.10% | 齋藤義龍 | 0.16% | |||
服部半藏 | 0.10% | 本願寺顯如 | 0.16% | 服部半藏 | 0.10% | 本願寺顯如 | 0.16% | |||
織田信長 | 0.10% | 本願寺教如 | 0.16% | 織田信長 | 0.10% | 本願寺教如 | 0.16% | |||
羽柴秀吉 | 0.10% | 本願寺證如 | 0.16% | 羽柴秀吉 | 0.10% | 本願寺證如 | 0.16% | |||
前田慶次 | 0.10% | 朝倉義景 | 0.16% | 前田慶次 | 0.10% | 朝倉義景 | 0.16% | |||
齋藤道三 | 0.10% | 朝倉宗滴 | 0.16% | 齋藤道三 | 0.10% | 朝倉宗滴 | 0.16% | |||
明智光安 | 0.10% | 大谷吉繼 | 0.16% | 明智光安 | 0.10% | 大谷吉繼 | 0.16% | |||
齋藤義龍 | 0.10% | 淺井長政 | 0.16% | 齋藤義龍 | 0.10% | 淺井長政 | 0.16% | |||
本願寺顯如 | 0.10% | 淺井久政 | 0.16% | 本願寺顯如 | 0.10% | 淺井久政 | 0.16% | |||
本願寺教如 | 0.10% | 石田三成 | 0.16% | 本願寺教如 | 0.10% | 石田三成 | 0.16% | |||
本願寺證如 | 0.10% | 百地三太夫 | 0.16% | 本願寺證如 | 0.10% | 百地三太夫 | 0.16% | |||
朝倉義景 | 0.10% | 藤林正保 | 0.16% | 朝倉義景 | 0.10% | 藤林正保 | 0.16% | |||
朝倉宗滴 | 0.10% | 杉谷善住坊 | 0.16% | 朝倉宗滴 | 0.10% | 杉谷善住坊 | 0.16% | |||
大谷吉繼 | 0.10% | 足利義輝 | 0.16% | 大谷吉繼 | 0.10% | 足利義輝 | 0.16% | |||
淺井長政 | 0.10% | 足利義昭 | 0.16% | 淺井長政 | 0.10% | 足利義昭 | 0.16% | |||
淺井久政 | 0.10% | 和田惟政 | 0.16% | 淺井久政 | 0.10% | 和田惟政 | 0.16% | |||
石田三成 | 0.10% | 三好長慶 | 0.16% | 石田三成 | 0.10% | 三好長慶 | 0.16% | |||
百地三太夫 | 0.10% | 松永久秀 | 0.16% | 百地三太夫 | 0.10% | 松永久秀 | 0.16% | |||
藤林正保 | 0.10% | 筒井順慶 | 0.16% | 藤林正保 | 0.10% | 筒井順慶 | 0.16% | |||
杉谷善住坊 | 0.10% | 雜賀孫市 | 0.16% | 杉谷善住坊 | 0.10% | 雜賀孫市 | 0.16% | |||
足利義輝 | 0.10% | 雜賀孫六 | 0.16% | 足利義輝 | 0.10% | 雜賀孫六 | 0.16% | |||
足利義昭 | 0.10% | 鈴木重意 | 0.16% | 足利義昭 | 0.10% | 鈴木重意 | 0.16% | |||
和田惟政 | 0.10% | 伊達政宗 | 0.16% | 和田惟政 | 0.10% | 伊達政宗 | 0.16% | |||
三好長慶 | 0.10% | 片倉景綱 | 0.16% | 三好長慶 | 0.10% | 片倉景綱 | 0.16% | |||
松永久秀 | 0.10% | 愛姬 | 0.16% | 松永久秀 | 0.10% | 愛姬 | 0.16% | |||
筒井順慶 | 0.10% | 真田昌幸 | 0.16% | 筒井順慶 | 0.10% | 真田昌幸 | 0.16% | |||
雜賀孫市 | 0.10% | 真田幸村 | 0.16% | 雜賀孫市 | 0.10% | 真田幸村 | 0.16% | |||
雜賀孫六 | 0.10% | 猿飛佐助 | 0.16% | 雜賀孫六 | 0.10% | 猿飛佐助 | 0.16% | |||
鈴木重意 | 0.10% | 竹中半兵衛・智將 | 0.16% | 鈴木重意 | 0.10% | 竹中半兵衛・智將 | 0.16% | |||
伊達政宗 | 0.10% | 黑田官兵衛 | 0.16% | 伊達政宗 | 0.10% | 黑田官兵衛 | 0.16% | |||
片倉景綱 | 0.10% | 加藤段藏 | 0.16% | 片倉景綱 | 0.10% | 加藤段藏 | 0.16% | |||
愛姬 | 0.10% | 望月千代女 | 0.16% | 愛姬 | 0.10% | 望月千代女 | 0.16% | |||
真田昌幸 | 0.10% | 上泉信綱 | 0.16% | 真田昌幸 | 0.10% | 上泉信綱 | 0.16% | |||
真田幸村 | 0.10% | 寶藏院胤榮 | 0.16% | 真田幸村 | 0.10% | 寶藏院胤榮 | 0.16% | |||
猿飛佐助 | 0.10% | 藤堂高虎・名臣 | 0.16% | 猿飛佐助 | 0.10% | 藤堂高虎・名臣 | 0.16% | |||
竹中半兵衛・智將 | 0.10% | 小早川隆景 | 0.16% | 竹中半兵衛・智將 | 0.10% | 小早川隆景 | 0.16% | |||
黑田官兵衛 | 0.10% | 細川藤孝・立役 | 0.16% | 黑田官兵衛 | 0.10% | 細川藤孝・立役 | 0.16% | |||
加藤段藏 | 0.10% | 宇喜多直家 | 0.16% | 加藤段藏 | 0.10% | 宇喜多直家 | 0.16% | |||
望月千代女 | 0.10% | 北條綱成・籠城 | 0.16% | 望月千代女 | 0.10% | 北條綱成・籠城 | 0.16% | |||
上泉信綱 | 0.10% | 下間賴廉・籠城 | 0.16% | 上泉信綱 | 0.10% | 下間賴廉・籠城 | 0.16% | |||
寶藏院胤榮 | 0.10% | 柿崎景家 | 0.48% | 寶藏院胤榮 | 0.10% | 名古屋山三郎 | 0.16% | |||
藤堂高虎・名臣 | 0.10% | 色部勝長 | 0.48% | 藤堂高虎・名臣 | 0.10% | 井伊直虎 | 0.16% | |||
小早川隆景 | 0.10% | 齋藤朝信 | 0.48% | 小早川隆景 | 0.10% | 柿崎景家 | 0.48% | |||
細川藤孝・立役 | 0.10% | 北條高廣 | 0.48% | 細川藤孝・立役 | 0.10% | 色部勝長 | 0.48% | |||
宇喜多直家 | 0.10% | 本庄繁長 | 0.48% | 宇喜多直家 | 0.10% | 齋藤朝信 | 0.48% | |||
柿崎景家 | 0.31% | 內藤昌豐 | 0.48% | 北條綱成・籠城 | 0.10% | 北條高廣 | 0.48% | |||
色部勝長 | 0.31% | 高坂昌信 | 0.48% | 下間賴廉・籠城 | 0.10% | 本庄繁長 | 0.48% | |||
齋藤朝信 | 0.31% | 馬場信春 | 0.48% | 柿崎景家 | 0.30% | 內藤昌豐 | 0.48% | |||
北條高廣 | 0.31% | 山縣昌景 | 0.48% | 色部勝長 | 0.30% | 高坂昌信 | 0.48% | |||
本庄繁長 | 0.31% | 武田信繁 | 0.48% | 齋藤朝信 | 0.30% | 馬場信春 | 0.48% | |||
內藤昌豐 | 0.31% | 北條氏照 | 0.48% | 北條高廣 | 0.30% | 山縣昌景 | 0.48% | |||
高坂昌信 | 0.31% | 北條氏規 | 0.48% | 本庄繁長 | 0.30% | 武田信繁 | 0.48% | |||
馬場信春 | 0.31% | 北條氏邦 | 0.48% | 內藤昌豐 | 0.30% | 北條氏照 | 0.48% | |||
山縣昌景 | 0.31% | 北條氏政 | 0.48% | 高坂昌信 | 0.30% | 北條氏規 | 0.48% | |||
武田信繁 | 0.31% | 板部岡江雪齋 | 0.48% | 山縣昌景 | 0.30% | 北條氏邦 | 0.48% | |||
北條氏照 | 0.31% | 岡部元信 | 0.48% | 武田信繁 | 0.30% | 北條氏政 | 0.48% | |||
北條氏規 | 0.31% | 鵜殿長持 | 0.48% | 北條氏照 | 0.30% | 板部岡江雪齋 | 0.48% | |||
北條氏邦 | 0.31% | 庵原將監 | 0.48% | 北條氏規 | 0.30% | 岡部元信 | 0.48% | |||
北條氏政 | 0.31% | 岡部正綱 | 0.48% | 北條氏邦 | 0.30% | 鵜殿長持 | 0.48% | |||
板部岡江雪齋 | 0.31% | 瀨名氏俊 | 0.48% | 北條氏政 | 0.30% | 庵原將監 | 0.48% | |||
岡部元信 | 0.31% | 本多忠勝 | 0.48% | 板部岡江雪齋 | 0.30% | 岡部正綱 | 0.48% | |||
鵜殿長持 | 0.31% | 柛原康政 | 0.48% | 岡部元信 | 0.30% | 瀨名氏俊 | 0.48% | |||
庵原將監 | 0.31% | 酒井忠次 | 0.48% | 鵜殿長持 | 0.30% | 本多忠勝 | 0.48% | |||
岡部正綱 | 0.31% | 井伊直政 | 0.48% | 庵原將監 | 0.30% | 柛原康政 | 0.48% | |||
瀨名氏俊 | 0.31% | 石川數正 | 0.48% | 岡部正綱 | 0.30% | 酒井忠次 | 0.48% | |||
本多忠勝 | 0.31% | 丹羽長秀 | 0.48% | 瀨名氏俊 | 0.30% | 井伊直政 | 0.48% | |||
柛原康政 | 0.31% | 瀧川一益 | 0.48% | 本多忠勝 | 0.30% | 石川數正 | 0.48% | |||
酒井忠次 | 0.31% | 明智光秀 | 0.48% | 柛原康政 | 0.30% | 丹羽長秀 | 0.48% | |||
井伊直政 | 0.31% | 柴田勝家 | 0.48% | 酒井忠次 | 0.30% | 瀧川一益 | 0.48% | |||
石川數正 | 0.31% | 平手政秀 | 0.48% | 井伊直政 | 0.30% | 明智光秀 | 0.48% | |||
丹羽長秀 | 0.31% | 安藤守就 | 0.48% | 石川數正 | 0.30% | 柴田勝家 | 0.48% | |||
瀧川一益 | 0.31% | 氏家卜全 | 0.48% | 丹羽長秀 | 0.30% | 平手政秀 | 0.48% | |||
明智光秀 | 0.31% | 不破光治 | 0.48% | 瀧川一益 | 0.30% | 安藤守就 | 0.48% | |||
柴田勝家 | 0.31% | 稻葉一鐵 | 0.48% | 明智光秀 | 0.30% | 氏家卜全 | 0.48% | |||
平手政秀 | 0.31% | 遠山景任 | 0.48% | 柴田勝家 | 0.30% | 不破光治 | 0.48% | |||
安藤守就 | 0.31% | 興正寺顯尊 | 0.48% | 平手政秀 | 0.30% | 稻葉一鐵 | 0.48% | |||
氏家卜全 | 0.31% | 願正寺證惠 | 0.48% | 安藤守就 | 0.30% | 遠山景任 | 0.48% | |||
不破光治 | 0.31% | 西光寺真敬 | 0.48% | 不破光治 | 0.30% | 興正寺顯尊 | 0.48% | |||
稻葉一鐵 | 0.31% | 光教寺顯誓 | 0.48% | 稻葉一鐵 | 0.30% | 願正寺證惠 | 0.48% | |||
遠山景任 | 0.31% | 七里賴周 | 0.48% | 遠山景任 | 0.30% | 西光寺真敬 | 0.48% | |||
興正寺顯尊 | 0.31% | 朝倉景鏡 | 0.48% | 興正寺顯尊 | 0.30% | 光教寺顯誓 | 0.48% | |||
願正寺證惠 | 0.31% | 朝倉景紀 | 0.48% | 願正寺證惠 | 0.30% | 七里賴周 | 0.48% | |||
西光寺真敬 | 0.31% | 朝倉景隆 | 0.48% | 西光寺真敬 | 0.30% | 朝倉景鏡 | 0.48% | |||
光教寺顯誓 | 0.31% | 朝倉景連 | 0.48% | 光教寺顯誓 | 0.30% | 朝倉景紀 | 0.48% | |||
七里賴周 | 0.31% | 真柄直隆 | 0.48% | 七里賴周 | 0.30% | 朝倉景隆 | 0.48% | |||
朝倉景鏡 | 0.31% | 海北綱親 | 0.48% | 朝倉景鏡 | 0.30% | 朝倉景連 | 0.48% | |||
朝倉景紀 | 0.31% | 遠藤直經 | 0.48% | 朝倉景紀 | 0.30% | 真柄直隆 | 0.48% | |||
朝倉景隆 | 0.31% | 赤尾清綱 | 0.48% | 朝倉景隆 | 0.30% | 海北綱親 | 0.48% | |||
朝倉景連 | 0.31% | 雨森彌兵衛 | 0.48% | 朝倉景連 | 0.30% | 遠藤直經 | 0.48% | |||
真柄直隆 | 0.31% | 蒲生氏鄉 | 0.48% | 真柄直隆 | 0.30% | 赤尾清綱 | 0.48% | |||
海北綱親 | 0.31% | 森田淨雲 | 0.48% | 海北綱親 | 0.30% | 雨森彌兵衛 | 0.48% | |||
遠藤直經 | 0.31% | 望月吉棟 | 0.48% | 遠藤直經 | 0.30% | 蒲生氏鄉 | 0.48% | |||
赤尾清綱 | 0.31% | 伴長信 | 0.48% | 赤尾清綱 | 0.30% | 森田淨雲 | 0.48% | |||
雨森彌兵衛 | 0.31% | 山中俊房 | 0.48% | 雨森彌兵衛 | 0.30% | 望月吉棟 | 0.48% | |||
蒲生氏鄉 | 0.31% | 植田光次 | 0.48% | 蒲生氏鄉 | 0.30% | 伴長信 | 0.48% | |||
森田淨雲 | 0.31% | 細川晴元 | 0.48% | 森田淨雲 | 0.30% | 山中俊房 | 0.48% | |||
望月吉棟 | 0.31% | 細川藤孝 | 0.48% | 望月吉棟 | 0.30% | 植田光次 | 0.48% | |||
伴長信 | 0.31% | 池田勝正 | 0.48% | 伴長信 | 0.30% | 細川晴元 | 0.48% | |||
山中俊房 | 0.31% | 京極高吉 | 0.48% | 山中俊房 | 0.30% | 細川藤孝 | 0.48% | |||
植田光次 | 0.31% | 三淵晴員 | 0.48% | 植田光次 | 0.30% | 池田勝正 | 0.48% | |||
細川晴元 | 0.31% | 三好義賢 | 0.48% | 細川晴元 | 0.30% | 京極高吉 | 0.48% | |||
細川藤孝 | 0.31% | 安宅冬康 | 0.48% | 細川藤孝 | 0.30% | 三淵晴員 | 0.48% | |||
池田勝正 | 0.31% | 三好長逸 | 0.48% | 池田勝正 | 0.30% | 三好義賢 | 0.48% | |||
京極高吉 | 0.31% | 十河一存 | 0.48% | 京極高吉 | 0.30% | 安宅冬康 | 0.48% | |||
三淵晴員 | 0.31% | 小西行長 | 0.48% | 三淵晴員 | 0.30% | 三好長逸 | 0.48% | |||
三好義賢 | 0.31% | 關掃部 | 0.48% | 三好義賢 | 0.30% | 十河一存 | 0.48% | |||
安宅冬康 | 0.31% | 的場源四郎 | 0.48% | 安宅冬康 | 0.30% | 小西行長 | 0.48% | |||
三好長逸 | 0.31% | 三井游雲軒 | 0.48% | 三好長逸 | 0.30% | 關掃部 | 0.48% | |||
十河一存 | 0.31% | 鈴木重朝 | 0.48% | 十河一存 | 0.30% | 的場源四郎 | 0.48% | |||
三井游雲軒 | 0.31% | 岡吉正 | 0.48% | 小西行長 | 0.30% | 三井游雲軒 | 0.48% | |||
鈴木重朝 | 0.31% | 鬼庭左月齋 | 0.48% | 關掃部 | 0.30% | 鈴木重朝 | 0.48% | |||
鬼庭左月齋 | 0.31% | 鬼庭綱元 | 0.48% | 的場源四郎 | 0.30% | 岡吉正 | 0.48% | |||
鬼庭綱元 | 0.31% | 支倉常長 | 0.48% | 三井游雲軒 | 0.30% | 鬼庭左月齋 | 0.48% | |||
支倉常長 | 0.31% | 伊達成實 | 0.48% | 鈴木重朝 | 0.30% | 鬼庭綱元 | 0.48% | |||
伊達成實 | 0.31% | 原田宗時 | 0.48% | 岡吉正 | 0.30% | 支倉常長 | 0.48% | |||
原田宗時 | 0.31% | 出浦盛清 | 0.48% | 鬼庭左月齋 | 0.30% | 伊達成實 | 0.48% | |||
出浦盛清 | 0.31% | 小松姬 | 0.48% | 鬼庭綱元 | 0.30% | 原田宗時 | 0.48% | |||
小松姬 | 0.31% | 矢澤賴綱 | 0.48% | 支倉常長 | 0.30% | 出浦盛清 | 0.48% | |||
矢澤賴綱 | 0.31% | 真田信幸 | 0.48% | 伊達成實 | 0.30% | 小松姬 | 0.48% | |||
真田信幸 | 0.31% | 室賀正武 | 0.48% | 出浦盛清 | 0.30% | 矢澤賴綱 | 0.48% | |||
室賀正武 | 0.31% | 早川殿 | 0.48% | 矢澤賴綱 | 0.30% | 真田信幸 | 0.48% | |||
早川殿 | 0.31% | 甲斐姬 | 0.48% | 真田信幸 | 0.30% | 室賀正武 | 0.48% | |||
上杉景勝 | 1.50% | 上杉景勝 | 3.12% | 室賀正武 | 0.30% | 早川殿 | 0.48% | |||
山本勘助 | 1.50% | 山本勘助 | 3.12% | 早川殿 | 0.30% | 甲斐姬 | 0.48% | |||
北條綱成 | 1.50% | 北條綱成 | 3.12% | 甲斐姬 | 0.30% | 大祝鶴 | 0.48% | |||
今川氏真 | 1.50% | 今川氏真 | 3.12% | 上杉景勝 | 1.50% | 上杉景勝 | 3.12% | |||
鳥居元忠 | 1.50% | 鳥居元忠 | 3.12% | 山本勘助 | 1.50% | 山本勘助 | 3.12% | |||
佐久間信盛 | 1.50% | 佐久間信盛 | 3.12% | 北條綱成 | 1.50% | 北條綱成 | 3.12% | |||
竹中半兵衛 | 1.50% | 竹中半兵衛 | 3.12% | 今川氏真 | 1.50% | 今川氏真 | 3.12% | |||
粟津元隅 | 1.50% | 粟津元隅 | 3.12% | 鳥居元忠 | 1.50% | 鳥居元忠 | 3.12% | |||
朝倉景恒 | 1.50% | 朝倉景恒 | 3.12% | 佐久間信盛 | 1.50% | 佐久間信盛 | 3.12% | |||
藤堂高虎 | 1.50% | 藤堂高虎 | 3.12% | 竹中半兵衛 | 1.50% | 竹中半兵衛 | 3.12% | |||
果心居士 | 1.50% | 果心居士 | 3.12% | 粟津元隅 | 1.50% | 粟津元隅 | 3.12% | |||
荒木村重 | 1.50% | 荒木村重 | 3.12% | 朝倉景恒 | 1.50% | 朝倉景恒 | 3.12% | |||
岩成友通 | 1.50% | 岩成友通 | 3.12% | 藤堂高虎 | 1.50% | 藤堂高虎 | 3.12% | |||
津田監物 | 1.50% | 津田監物 | 3.12% | 果心居士 | 1.50% | 果心居士 | 3.12% | |||
伊達實元 | 1.50% | 伊達實元 | 3.12% | 荒木村重 | 1.50% | 荒木村重 | 3.12% | |||
真田信尹 | 1.50% | 真田信尹 | 3.12% | 岩成友通 | 1.50% | 岩成友通 | 3.12% | |||
津田監物 | 1.50% | 津田監物 | 3.12% | |||||||
伊達實元 | 1.50% | 伊達實元 | 3.12% | |||||||
真田信尹 | 1.50% | 真田信尹 | 3.12% | |||||||
【吸血英傑御緣鈴】 | 【等級四召喚鈴乙丑】 | 【選拔人氣御緣(召喚)鈴卯】 | 【復刻選拔御緣(召喚)鈴卯】 | |||||||
道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | |||
真田昌幸・吸血 | 3.00% | 上杉謙信 | 1.61% | 後藤又兵衛 | 1.50% | 後藤又兵衛 | 1.50% | |||
螢・吸血 | 3.00% | 宇佐美定滿 | 1.61% | 森蘭丸・凶禍 | 1.50% | 森蘭丸・凶禍 | 1.50% | |||
上杉謙信 | 0.09% | 直江兼續 | 1.61% | 小松姬・航海 | 1.50% | 小松姬・航海 | 1.50% | |||
宇佐美定滿 | 0.09% | 武田信玄 | 1.61% | 宮本武藏・涼 | 1.50% | 宮本武藏・涼 | 1.50% | |||
直江兼續 | 0.09% | 真田幸隆 | 1.61% | 出雲阿國・週年 | 1.50% | 出雲阿國・週年 | 1.50% | |||
武田信玄 | 0.09% | 武田勝賴 | 1.61% | 織田信長・週年 | 1.50% | 織田信長・週年 | 1.50% | |||
真田幸隆 | 0.09% | 北條氏康 | 1.61% | 小早川隆景 | 0.04% | 小早川隆景 | 0.03% | |||
武田勝賴 | 0.09% | 北條幻庵 | 1.61% | 和服鎧真理 | 0.04% | 和服鎧真理 | 0.03% | |||
北條氏康 | 0.09% | 風魔小太郎 | 1.61% | 宇喜多直家 | 0.04% | 宇喜多直家 | 0.03% | |||
北條幻庵 | 0.09% | 今川義元 | 1.61% | 細川藤孝・立役 | 0.04% | 細川藤孝・立役 | 0.03% | |||
風魔小太郎 | 0.09% | 太原雪齋 | 1.61% | 佐佐木小次郎・涼 | 0.04% | 佐佐木小次郎・涼 | 0.03% | |||
今川義元 | 0.09% | 朝比奈泰朝 | 1.61% | 毛利元就 | 0.04% | 毛利元就 | 0.03% | |||
太原雪齋 | 0.09% | 德川家康 | 1.61% | 小早川隆景・羽織 | 0.04% | 小早川隆景・羽織 | 0.03% | |||
朝比奈泰朝 | 0.09% | 本多正信 | 1.61% | 丹羽長秀・風雲 | 0.04% | 丹羽長秀・風雲 | 0.03% | |||
德川家康 | 0.09% | 服部半藏 | 1.61% | 北條綱成・籠城 | 0.04% | 北條綱成・籠城 | 0.03% | |||
本多正信 | 0.09% | 織田信長 | 1.61% | 伊達政宗・新星 | 0.04% | 伊達政宗・新星 | 0.03% | |||
服部半藏 | 0.09% | 羽柴秀吉 | 1.61% | 晶 | 0.04% | 晶 | 0.03% | |||
織田信長 | 0.09% | 前田慶次 | 1.61% | 竹山半兵衛・智將 | 0.04% | 竹山半兵衛・智將 | 0.03% | |||
羽柴秀吉 | 0.09% | 齋藤道三 | 1.61% | 柴田勝家・風雲 | 0.04% | 柴田勝家・風雲 | 0.03% | |||
前田慶次 | 0.09% | 明智光安 | 1.61% | 武田信玄 | 0.04% | 武田信玄 | 0.03% | |||
齋藤道三 | 0.09% | 齋藤義龍 | 1.61% | 上杉謙信 | 0.04% | 上杉謙信 | 0.03% | |||
明智光安 | 0.09% | 本願寺顯如 | 1.61% | 宇佐美定滿 | 0.04% | 宇佐美定滿 | 0.03% | |||
齋藤義龍 | 0.09% | 本願寺教如 | 1.61% | 直江兼續 | 0.04% | 直江兼續 | 0.03% | |||
本願寺顯如 | 0.09% | 本願寺證如 | 1.61% | 真田幸隆 | 0.04% | 真田幸隆 | 0.03% | |||
本願寺教如 | 0.09% | 朝倉義景 | 1.61% | 武田勝賴 | 0.04% | 武田勝賴 | 0.03% | |||
本願寺證如 | 0.09% | 朝倉宗滴 | 1.61% | 北條氏康 | 0.04% | 北條氏康 | 0.03% | |||
朝倉義景 | 0.09% | 大谷吉繼 | 1.61% | 北條幻庵 | 0.04% | 北條幻庵 | 0.03% | |||
朝倉宗滴 | 0.09% | 淺井長政 | 1.61% | 風魔小太郎 | 0.04% | 風魔小太郎 | 0.03% | |||
大谷吉繼 | 0.09% | 淺井久政 | 1.61% | 今川義元 | 0.04% | 今川義元 | 0.03% | |||
淺井長政 | 0.09% | 石田三成 | 1.61% | 太原雪齋 | 0.04% | 太原雪齋 | 0.03% | |||
淺井久政 | 0.09% | 百地三太夫 | 1.61% | 朝比奈泰朝 | 0.04% | 朝比奈泰朝 | 0.03% | |||
石田三成 | 0.09% | 藤林正保 | 1.61% | 德川家康 | 0.04% | 德川家康 | 0.03% | |||
百地三太夫 | 0.09% | 杉谷善住坊 | 1.61% | 本多正信 | 0.04% | 本多正信 | 0.03% | |||
藤林正保 | 0.09% | 足利義輝 | 1.61% | 服部半藏 | 0.04% | 服部半藏 | 0.03% | |||
杉谷善住坊 | 0.09% | 足利義昭 | 1.61% | 織田信長 | 0.04% | 織田信長 | 0.03% | |||
足利義輝 | 0.09% | 和田惟政 | 1.61% | 羽柴秀吉 | 0.04% | 羽柴秀吉 | 0.03% | |||
足利義昭 | 0.09% | 三好長慶 | 1.61% | 前田慶次 | 0.04% | 前田慶次 | 0.03% | |||
和田惟政 | 0.09% | 松永久秀 | 1.61% | 齋藤道三 | 0.04% | 齋藤道三 | 0.03% | |||
三好長慶 | 0.09% | 筒井順慶 | 1.61% | 明智光安 | 0.04% | 明智光安 | 0.03% | |||
松永久秀 | 0.09% | 雜賀孫市 | 1.61% | 齋藤義龍 | 0.04% | 齋藤義龍 | 0.03% | |||
筒井順慶 | 0.09% | 雜賀孫六 | 1.61% | 本願寺顯如 | 0.04% | 本願寺顯如 | 0.03% | |||
雜賀孫市 | 0.09% | 鈴木重意 | 1.61% | 本願寺教如 | 0.04% | 本願寺教如 | 0.03% | |||
雜賀孫六 | 0.09% | 伊達政宗 | 1.61% | 本願寺證如 | 0.04% | 本願寺證如 | 0.03% | |||
鈴木重意 | 0.09% | 片倉景綱 | 1.61% | 朝倉義景 | 0.04% | 朝倉義景 | 0.03% | |||
伊達政宗 | 0.09% | 愛姬 | 1.61% | 朝倉宗滴 | 0.04% | 朝倉宗滴 | 0.03% | |||
片倉景綱 | 0.09% | 真田昌幸 | 1.61% | 大谷吉繼 | 0.04% | 大谷吉繼 | 0.03% | |||
愛姬 | 0.09% | 真田幸村 | 1.61% | 淺井長政 | 0.04% | 淺井長政 | 0.03% | |||
真田昌幸 | 0.09% | 猿飛佐助 | 1.61% | 淺井久政 | 0.04% | 淺井久政 | 0.03% | |||
真田幸村 | 0.09% | 竹中半兵衛・智將 | 1.61% | 石田三成 | 0.04% | 石田三成 | 0.03% | |||
猿飛佐助 | 0.09% | 黑田官兵衛 | 1.61% | 百地三太夫 | 0.04% | 百地三太夫 | 0.03% | |||
竹中半兵衛・智將 | 0.09% | 加藤段藏 | 1.61% | 藤林正保 | 0.04% | 藤林正保 | 0.03% | |||
黑田官兵衛 | 0.09% | 望月千代女 | 1.61% | 杉谷善住坊 | 0.04% | 杉谷善住坊 | 0.03% | |||
加藤段藏 | 0.09% | 上泉信綱 | 1.61% | 足利義輝 | 0.04% | 足利義輝 | 0.03% | |||
望月千代女 | 0.09% | 寶藏院胤榮 | 1.61% | 足利義昭 | 0.04% | 足利義昭 | 0.03% | |||
上泉信綱 | 0.09% | 藤堂高虎・名臣 | 1.61% | 和田惟政 | 0.04% | 和田惟政 | 0.03% | |||
寶藏院胤榮 | 0.09% | 小早川隆景 | 1.61% | 三好長慶 | 0.04% | 三好長慶 | 0.03% | |||
藤堂高虎・名臣 | 0.09% | 細川藤孝・立役 | 1.61% | 松永久秀 | 0.04% | 松永久秀 | 0.03% | |||
小早川隆景 | 0.09% | 宇喜多直家 | 1.61% | 筒井順慶 | 0.04% | 筒井順慶 | 0.03% | |||
細川藤孝・立役 | 0.09% | 北條綱成・籠城 | 1.61% | 雜賀孫市 | 0.04% | 雜賀孫市 | 0.03% | |||
