
機率公告

英傑各召喚鈴機率表・參
2020.01.01

| 【英傑御緣鈴・庚午】 | 【英傑召喚鈴・庚午】 | 【英傑御緣鈴・辛未】 | 【英傑召喚鈴・辛未】 | |||||||
| 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | |||
| 直江兼續・王佐 | 3.00% | 上杉謙信 | 0.13% | 柳生宗矩 | 3.00% | 上杉謙信 | 0.13% | |||
| 甲斐宗運 | 3.00% | 宇佐美定滿 | 0.13% | 堀秀政 | 3.00% | 宇佐美定滿 | 0.13% | |||
| 妙玖 | 8.00% | 直江兼續 | 0.13% | 大久保忠世 | 8.00% | 直江兼續 | 0.13% | |||
| 平手政秀 | 8.00% | 武田信玄 | 0.13% | 細川晴元 | 8.00% | 武田信玄 | 0.13% | |||
| 鬼庭左月齋 | 8.00% | 真田幸隆 | 0.13% | 三好義賢 | 8.00% | 真田幸隆 | 0.13% | |||
| 真田信幸 | 8.00% | 武田勝賴 | 0.13% | 酒井忠次 | 8.00% | 武田勝賴 | 0.13% | |||
| 早川殿 | 8.00% | 北條氏康 | 0.13% | 七里賴周 | 8.00% | 北條氏康 | 0.13% | |||
| 上杉謙信 | 0.08% | 北條幻庵 | 0.13% | 上杉謙信 | 0.08% | 北條幻庵 | 0.13% | |||
| 宇佐美定滿 | 0.08% | 風魔小太郎 | 0.13% | 宇佐美定滿 | 0.08% | 風魔小太郎 | 0.13% | |||
| 直江兼續 | 0.08% | 今川義元 | 0.13% | 直江兼續 | 0.08% | 今川義元 | 0.13% | |||
| 武田信玄 | 0.08% | 太原雪齋 | 0.13% | 武田信玄 | 0.08% | 太原雪齋 | 0.13% | |||
| 真田幸隆 | 0.08% | 朝比奈泰朝 | 0.13% | 真田幸隆 | 0.08% | 朝比奈泰朝 | 0.13% | |||
| 武田勝賴 | 0.08% | 德川家康 | 0.13% | 武田勝賴 | 0.08% | 德川家康 | 0.13% | |||
| 北條氏康 | 0.08% | 本多正信 | 0.13% | 北條氏康 | 0.08% | 本多正信 | 0.13% | |||
| 北條幻庵 | 0.08% | 服部半藏 | 0.13% | 北條幻庵 | 0.08% | 服部半藏 | 0.13% | |||
| 風魔小太郎 | 0.08% | 織田信長 | 0.13% | 風魔小太郎 | 0.08% | 織田信長 | 0.13% | |||
| 今川義元 | 0.08% | 羽柴秀吉 | 0.13% | 今川義元 | 0.08% | 羽柴秀吉 | 0.13% | |||
| 太原雪齋 | 0.08% | 前田慶次 | 0.13% | 太原雪齋 | 0.08% | 前田慶次 | 0.13% | |||
| 朝比奈泰朝 | 0.08% | 齋藤道三 | 0.13% | 朝比奈泰朝 | 0.08% | 齋藤道三 | 0.13% | |||
| 德川家康 | 0.08% | 明智光安 | 0.13% | 德川家康 | 0.08% | 明智光安 | 0.13% | |||
| 本多正信 | 0.08% | 齋藤義龍 | 0.13% | 本多正信 | 0.08% | 齋藤義龍 | 0.13% | |||
| 服部半藏 | 0.08% | 本願寺顯如 | 0.13% | 服部半藏 | 0.08% | 本願寺顯如 | 0.13% | |||
| 織田信長 | 0.08% | 本願寺教如 | 0.13% | 織田信長 | 0.08% | 本願寺教如 | 0.13% | |||
| 羽柴秀吉 | 0.08% | 本願寺證如 | 0.13% | 羽柴秀吉 | 0.08% | 本願寺證如 | 0.13% | |||
| 前田慶次 | 0.08% | 朝倉義景 | 0.13% | 前田慶次 | 0.08% | 朝倉義景 | 0.13% | |||
| 齋藤道三 | 0.08% | 朝倉宗滴 | 0.13% | 齋藤道三 | 0.08% | 朝倉宗滴 | 0.13% | |||
| 明智光安 | 0.08% | 大谷吉繼 | 0.13% | 明智光安 | 0.08% | 大谷吉繼 | 0.13% | |||
| 齋藤義龍 | 0.08% | 淺井長政 | 0.13% | 齋藤義龍 | 0.08% | 淺井長政 | 0.13% | |||
| 本願寺顯如 | 0.08% | 淺井久政 | 0.13% | 本願寺顯如 | 0.08% | 淺井久政 | 0.13% | |||
| 本願寺教如 | 0.08% | 石田三成 | 0.13% | 本願寺教如 | 0.08% | 石田三成 | 0.13% | |||
| 本願寺證如 | 0.08% | 百地三太夫 | 0.13% | 本願寺證如 | 0.08% | 百地三太夫 | 0.13% | |||
| 朝倉義景 | 0.08% | 藤林正保 | 0.13% | 朝倉義景 | 0.08% | 藤林正保 | 0.13% | |||
| 朝倉宗滴 | 0.08% | 杉谷善住坊 | 0.13% | 朝倉宗滴 | 0.08% | 杉谷善住坊 | 0.13% | |||
| 大谷吉繼 | 0.08% | 足利義輝 | 0.13% | 大谷吉繼 | 0.08% | 足利義輝 | 0.13% | |||
| 淺井長政 | 0.08% | 足利義昭 | 0.13% | 淺井長政 | 0.08% | 足利義昭 | 0.13% | |||
| 淺井久政 | 0.08% | 和田惟政 | 0.13% | 淺井久政 | 0.08% | 和田惟政 | 0.13% | |||
| 石田三成 | 0.08% | 三好長慶 | 0.13% | 石田三成 | 0.08% | 三好長慶 | 0.13% | |||
| 百地三太夫 | 0.08% | 松永久秀 | 0.13% | 百地三太夫 | 0.08% | 松永久秀 | 0.13% | |||
| 藤林正保 | 0.08% | 筒井順慶 | 0.13% | 藤林正保 | 0.08% | 筒井順慶 | 0.13% | |||
| 杉谷善住坊 | 0.08% | 雜賀孫市 | 0.13% | 杉谷善住坊 | 0.08% | 雜賀孫市 | 0.13% | |||
| 足利義輝 | 0.08% | 雜賀孫六 | 0.13% | 足利義輝 | 0.08% | 雜賀孫六 | 0.13% | |||
| 足利義昭 | 0.08% | 鈴木重意 | 0.13% | 足利義昭 | 0.08% | 鈴木重意 | 0.13% | |||
| 和田惟政 | 0.08% | 伊達政宗 | 0.13% | 和田惟政 | 0.08% | 伊達政宗 | 0.13% | |||
| 三好長慶 | 0.08% | 片倉景綱 | 0.13% | 三好長慶 | 0.08% | 片倉景綱 | 0.13% | |||
| 松永久秀 | 0.08% | 愛姬 | 0.13% | 松永久秀 | 0.08% | 愛姬 | 0.13% | |||
| 筒井順慶 | 0.08% | 真田昌幸 | 0.13% | 筒井順慶 | 0.08% | 真田昌幸 | 0.13% | |||
| 雜賀孫市 | 0.08% | 真田幸村 | 0.13% | 雜賀孫市 | 0.08% | 真田幸村 | 0.13% | |||
| 雜賀孫六 | 0.08% | 猿飛佐助 | 0.13% | 雜賀孫六 | 0.08% | 猿飛佐助 | 0.13% | |||
| 鈴木重意 | 0.08% | 竹中半兵衛・智將 | 0.13% | 鈴木重意 | 0.08% | 竹中半兵衛・智將 | 0.13% | |||
| 伊達政宗 | 0.08% | 黑田官兵衛 | 0.13% | 伊達政宗 | 0.08% | 黑田官兵衛 | 0.13% | |||
| 片倉景綱 | 0.08% | 加藤段藏 | 0.13% | 片倉景綱 | 0.08% | 加藤段藏 | 0.13% | |||
| 愛姬 | 0.08% | 望月千代女 | 0.13% | 愛姬 | 0.08% | 望月千代女 | 0.13% | |||
| 真田昌幸 | 0.08% | 上泉信綱 | 0.13% | 真田昌幸 | 0.08% | 上泉信綱 | 0.13% | |||
| 真田幸村 | 0.08% | 寶藏院胤榮 | 0.13% | 真田幸村 | 0.08% | 寶藏院胤榮 | 0.13% | |||
| 猿飛佐助 | 0.08% | 藤堂高虎・名臣 | 0.13% | 猿飛佐助 | 0.08% | 藤堂高虎・名臣 | 0.13% | |||
| 竹中半兵衛・智將 | 0.08% | 小早川隆景 | 0.13% | 竹中半兵衛・智將 | 0.08% | 小早川隆景 | 0.13% | |||
| 黑田官兵衛 | 0.08% | 細川藤孝・立役 | 0.13% | 黑田官兵衛 | 0.08% | 細川藤孝・立役 | 0.13% | |||
| 加藤段藏 | 0.08% | 宇喜多直家 | 0.13% | 加藤段藏 | 0.08% | 宇喜多直家 | 0.13% | |||
| 望月千代女 | 0.08% | 北條綱成・籠城 | 0.13% | 望月千代女 | 0.08% | 北條綱成・籠城 | 0.13% | |||
| 上泉信綱 | 0.08% | 下間賴廉・籠城 | 0.13% | 上泉信綱 | 0.08% | 下間賴廉・籠城 | 0.13% | |||
| 寶藏院胤榮 | 0.08% | 名古屋山三郎 | 0.13% | 寶藏院胤榮 | 0.08% | 名古屋山三郎 | 0.13% | |||
| 藤堂高虎・名臣 | 0.08% | 井伊直虎 | 0.13% | 藤堂高虎・名臣 | 0.08% | 井伊直虎 | 0.13% | |||
| 小早川隆景 | 0.08% | 尼子經久 | 0.13% | 小早川隆景 | 0.08% | 尼子經久 | 0.13% | |||
| 細川藤孝・立役 | 0.08% | 佐竹義重 | 0.13% | 細川藤孝・立役 | 0.08% | 佐竹義重 | 0.13% | |||
| 宇喜多直家 | 0.08% | 霧隱才藏 | 0.13% | 宇喜多直家 | 0.08% | 霧隱才藏 | 0.13% | |||
| 北條綱成・籠城 | 0.08% | 森長可 | 0.13% | 北條綱成・籠城 | 0.08% | 森長可 | 0.13% | |||
| 下間賴廉・籠城 | 0.08% | 山縣昌景・泰然 | 0.13% | 下間賴廉・籠城 | 0.08% | 山縣昌景・泰然 | 0.13% | |||
| 名古屋山三郎 | 0.08% | 真田信幸・泰然 | 0.13% | 名古屋山三郎 | 0.08% | 真田信幸・泰然 | 0.13% | |||
| 井伊直虎 | 0.08% | 明石全登 | 0.13% | 井伊直虎 | 0.08% | 明石全登 | 0.13% | |||
| 尼子經久 | 0.08% | 義姬 | 0.13% | 尼子經久 | 0.08% | 義姬 | 0.13% | |||
| 佐竹義重 | 0.08% | 直江兼續・王佐 | 0.13% | 佐竹義重 | 0.08% | 直江兼續・王佐 | 0.13% | |||
| 霧隱才藏 | 0.08% | 甲斐宗運 | 0.13% | 霧隱才藏 | 0.08% | 甲斐宗運 | 0.13% | |||
| 森長可 | 0.08% | 柿崎景家 | 0.45% | 森長可 | 0.08% | 柳生宗矩 | 0.13% | |||
| 山縣昌景・泰然 | 0.08% | 色部勝長 | 0.45% | 山縣昌景・泰然 | 0.08% | 堀秀政 | 0.13% | |||
| 真田信幸・泰然 | 0.08% | 齋藤朝信 | 0.45% | 真田信幸・泰然 | 0.08% | 柿崎景家 | 0.44% | |||
| 明石全登 | 0.08% | 北條高廣 | 0.45% | 明石全登 | 0.08% | 色部勝長 | 0.44% | |||
| 義姬 | 0.08% | 本庄繁長 | 0.45% | 義姬 | 0.08% | 齋藤朝信 | 0.44% | |||
| 柿崎景家 | 0.28% | 內藤昌豐 | 0.45% | 直江兼續・王佐 | 0.08% | 北條高廣 | 0.44% | |||
| 色部勝長 | 0.28% | 高坂昌信 | 0.45% | 甲斐宗運 | 0.08% | 本庄繁長 | 0.44% | |||
| 齋藤朝信 | 0.28% | 馬場信春 | 0.45% | 柿崎景家 | 0.28% | 內藤昌豐 | 0.44% | |||
| 北條高廣 | 0.28% | 山縣昌景 | 0.45% | 色部勝長 | 0.28% | 高坂昌信 | 0.44% | |||
| 本庄繁長 | 0.28% | 武田信繁 | 0.45% | 齋藤朝信 | 0.28% | 馬場信春 | 0.44% | |||
| 內藤昌豐 | 0.28% | 北條氏照 | 0.45% | 北條高廣 | 0.28% | 山縣昌景 | 0.44% | |||
| 高坂昌信 | 0.28% | 北條氏規 | 0.45% | 本庄繁長 | 0.28% | 武田信繁 | 0.44% | |||
| 馬場信春 | 0.28% | 北條氏邦 | 0.45% | 內藤昌豐 | 0.28% | 北條氏照 | 0.44% | |||
| 山縣昌景 | 0.28% | 北條氏政 | 0.45% | 高坂昌信 | 0.28% | 北條氏規 | 0.44% | |||
| 武田信繁 | 0.28% | 板部岡江雪齋 | 0.45% | 馬場信春 | 0.28% | 北條氏邦 | 0.44% | |||
| 北條氏照 | 0.28% | 岡部元信 | 0.45% | 山縣昌景 | 0.28% | 北條氏政 | 0.44% | |||
| 北條氏規 | 0.28% | 鵜殿長持 | 0.45% | 武田信繁 | 0.28% | 板部岡江雪齋 | 0.44% | |||
| 北條氏邦 | 0.28% | 庵原將監 | 0.45% | 北條氏照 | 0.28% | 岡部元信 | 0.44% | |||
| 北條氏政 | 0.28% | 岡部正綱 | 0.45% | 北條氏規 | 0.28% | 鵜殿長持 | 0.44% | |||
| 板部岡江雪齋 | 0.28% | 瀨名氏俊 | 0.45% | 北條氏邦 | 0.28% | 庵原將監 | 0.44% | |||
| 岡部元信 | 0.28% | 本多忠勝 | 0.45% | 北條氏政 | 0.28% | 岡部正綱 | 0.44% | |||
| 鵜殿長持 | 0.28% | 柛原康政 | 0.45% | 板部岡江雪齋 | 0.28% | 瀨名氏俊 | 0.44% | |||
| 庵原將監 | 0.28% | 酒井忠次 | 0.45% | 岡部元信 | 0.28% | 本多忠勝 | 0.44% | |||
| 岡部正綱 | 0.28% | 井伊直政 | 0.45% | 鵜殿長持 | 0.28% | 柛原康政 | 0.44% | |||
| 瀨名氏俊 | 0.28% | 石川數正 | 0.45% | 庵原將監 | 0.28% | 酒井忠次 | 0.44% | |||
| 本多忠勝 | 0.28% | 丹羽長秀 | 0.45% | 岡部正綱 | 0.28% | 井伊直政 | 0.44% | |||
| 柛原康政 | 0.28% | 瀧川一益 | 0.45% | 瀨名氏俊 | 0.28% | 石川數正 | 0.44% | |||
| 酒井忠次 | 0.28% | 明智光秀 | 0.45% | 本多忠勝 | 0.28% | 丹羽長秀 | 0.44% | |||
| 井伊直政 | 0.28% | 柴田勝家 | 0.45% | 柛原康政 | 0.28% | 瀧川一益 | 0.44% | |||
| 石川數正 | 0.28% | 平手政秀 | 0.45% | 井伊直政 | 0.28% | 明智光秀 | 0.44% | |||
| 丹羽長秀 | 0.28% | 安藤守就 | 0.45% | 石川數正 | 0.28% | 柴田勝家 | 0.44% | |||
| 瀧川一益 | 0.28% | 氏家卜全 | 0.45% | 丹羽長秀 | 0.28% | 平手政秀 | 0.44% | |||
| 明智光秀 | 0.28% | 不破光治 | 0.45% | 瀧川一益 | 0.28% | 安藤守就 | 0.44% | |||
| 柴田勝家 | 0.28% | 稻葉一鐵 | 0.45% | 明智光秀 | 0.28% | 氏家卜全 | 0.44% | |||
| 安藤守就 | 0.28% | 遠山景任 | 0.45% | 柴田勝家 | 0.28% | 不破光治 | 0.44% | |||
| 氏家卜全 | 0.28% | 興正寺顯尊 | 0.45% | 平手政秀 | 0.28% | 稻葉一鐵 | 0.44% | |||
| 不破光治 | 0.28% | 願正寺證惠 | 0.45% | 安藤守就 | 0.28% | 遠山景任 | 0.44% | |||
| 稻葉一鐵 | 0.28% | 西光寺真敬 | 0.45% | 氏家卜全 | 0.28% | 興正寺顯尊 | 0.44% | |||
| 遠山景任 | 0.28% | 光教寺顯誓 | 0.45% | 不破光治 | 0.28% | 願正寺證惠 | 0.44% | |||
| 興正寺顯尊 | 0.28% | 七里賴周 | 0.45% | 稻葉一鐵 | 0.28% | 西光寺真敬 | 0.44% | |||
| 願正寺證惠 | 0.28% | 朝倉景鏡 | 0.45% | 遠山景任 | 0.28% | 光教寺顯誓 | 0.44% | |||
| 西光寺真敬 | 0.28% | 朝倉景紀 | 0.45% | 興正寺顯尊 | 0.28% | 七里賴周 | 0.44% | |||
| 光教寺顯誓 | 0.28% | 朝倉景隆 | 0.45% | 願正寺證惠 | 0.28% | 朝倉景鏡 | 0.44% | |||
| 七里賴周 | 0.28% | 朝倉景連 | 0.45% | 西光寺真敬 | 0.28% | 朝倉景紀 | 0.44% | |||
| 朝倉景鏡 | 0.28% | 真柄直隆 | 0.45% | 光教寺顯誓 | 0.28% | 朝倉景隆 | 0.44% | |||
| 朝倉景紀 | 0.28% | 海北綱親 | 0.45% | 朝倉景鏡 | 0.28% | 朝倉景連 | 0.44% | |||
| 朝倉景隆 | 0.28% | 遠藤直經 | 0.45% | 朝倉景紀 | 0.28% | 真柄直隆 | 0.44% | |||
| 朝倉景連 | 0.28% | 赤尾清綱 | 0.45% | 朝倉景隆 | 0.28% | 海北綱親 | 0.44% | |||
| 真柄直隆 | 0.28% | 雨森彌兵衛 | 0.45% | 朝倉景連 | 0.28% | 遠藤直經 | 0.44% | |||
| 海北綱親 | 0.28% | 蒲生氏鄉 | 0.45% | 真柄直隆 | 0.28% | 赤尾清綱 | 0.44% | |||
| 遠藤直經 | 0.28% | 森田淨雲 | 0.45% | 海北綱親 | 0.28% | 雨森彌兵衛 | 0.44% | |||
| 赤尾清綱 | 0.28% | 望月吉棟 | 0.45% | 遠藤直經 | 0.28% | 蒲生氏鄉 | 0.44% | |||
| 雨森彌兵衛 | 0.28% | 伴長信 | 0.45% | 赤尾清綱 | 0.28% | 森田淨雲 | 0.44% | |||
| 蒲生氏鄉 | 0.28% | 山中俊房 | 0.45% | 雨森彌兵衛 | 0.28% | 望月吉棟 | 0.44% | |||
| 森田淨雲 | 0.28% | 植田光次 | 0.45% | 蒲生氏鄉 | 0.28% | 伴長信 | 0.44% | |||
| 望月吉棟 | 0.28% | 細川晴元 | 0.45% | 森田淨雲 | 0.28% | 山中俊房 | 0.44% | |||
| 伴長信 | 0.28% | 細川藤孝 | 0.45% | 望月吉棟 | 0.28% | 植田光次 | 0.44% | |||
| 山中俊房 | 0.28% | 池田勝正 | 0.45% | 伴長信 | 0.28% | 細川晴元 | 0.44% | |||
| 植田光次 | 0.28% | 京極高吉 | 0.45% | 山中俊房 | 0.28% | 細川藤孝 | 0.44% | |||
| 細川晴元 | 0.28% | 三淵晴員 | 0.45% | 植田光次 | 0.28% | 池田勝正 | 0.44% | |||
| 細川藤孝 | 0.28% | 三好義賢 | 0.45% | 細川藤孝 | 0.28% | 京極高吉 | 0.44% | |||
| 池田勝正 | 0.28% | 安宅冬康 | 0.45% | 池田勝正 | 0.28% | 三淵晴員 | 0.44% | |||
| 京極高吉 | 0.28% | 三好長逸 | 0.45% | 京極高吉 | 0.28% | 三好義賢 | 0.44% | |||
| 三淵晴員 | 0.28% | 十河一存 | 0.45% | 三淵晴員 | 0.28% | 安宅冬康 | 0.44% | |||
| 三好義賢 | 0.28% | 小西行長 | 0.45% | 安宅冬康 | 0.28% | 三好長逸 | 0.44% | |||
| 安宅冬康 | 0.28% | 關掃部 | 0.45% | 三好長逸 | 0.28% | 十河一存 | 0.44% | |||
| 三好長逸 | 0.28% | 的場源四郎 | 0.45% | 十河一存 | 0.28% | 小西行長 | 0.44% | |||
| 十河一存 | 0.28% | 三井游雲軒 | 0.45% | 小西行長 | 0.28% | 關掃部 | 0.44% | |||
| 小西行長 | 0.28% | 鈴木重朝 | 0.45% | 關掃部 | 0.28% | 的場源四郎 | 0.44% | |||
| 關掃部 | 0.28% | 岡吉正 | 0.45% | 的場源四郎 | 0.28% | 三井游雲軒 | 0.44% | |||
| 的場源四郎 | 0.28% | 鬼庭左月齋 | 0.45% | 三井游雲軒 | 0.28% | 鈴木重朝 | 0.44% | |||
| 三井游雲軒 | 0.28% | 鬼庭綱元 | 0.45% | 鈴木重朝 | 0.28% | 岡吉正 | 0.44% | |||
| 鈴木重朝 | 0.28% | 支倉常長 | 0.45% | 岡吉正 | 0.28% | 鬼庭左月齋 | 0.44% | |||
| 岡吉正 | 0.28% | 伊達成實 | 0.45% | 鬼庭左月齋 | 0.28% | 鬼庭綱元 | 0.44% | |||
| 鬼庭綱元 | 0.28% | 原田宗時 | 0.45% | 鬼庭綱元 | 0.28% | 支倉常長 | 0.44% | |||
| 支倉常長 | 0.28% | 出浦盛清 | 0.45% | 支倉常長 | 0.28% | 伊達成實 | 0.44% | |||
| 伊達成實 | 0.28% | 小松姬 | 0.45% | 伊達成實 | 0.28% | 原田宗時 | 0.44% | |||
| 原田宗時 | 0.28% | 矢澤賴綱 | 0.45% | 原田宗時 | 0.28% | 出浦盛清 | 0.44% | |||
| 出浦盛清 | 0.28% | 真田信幸 | 0.45% | 出浦盛清 | 0.28% | 小松姬 | 0.44% | |||
| 小松姬 | 0.28% | 室賀正武 | 0.45% | 小松姬 | 0.28% | 矢澤賴綱 | 0.44% | |||
| 矢澤賴綱 | 0.28% | 早川殿 | 0.45% | 矢澤賴綱 | 0.28% | 真田信幸 | 0.44% | |||
| 室賀正武 | 0.28% | 甲斐姬 | 0.45% | 真田信幸 | 0.28% | 室賀正武 | 0.44% | |||
| 甲斐姬 | 0.28% | 大祝鶴 | 0.45% | 室賀正武 | 0.28% | 早川殿 | 0.44% | |||
| 大祝鶴 | 0.28% | 木下秀長 | 0.45% | 早川殿 | 0.28% | 甲斐姬 | 0.44% | |||
| 木下秀長 | 0.28% | 片倉重長 | 0.45% | 甲斐姬 | 0.28% | 大祝鶴 | 0.44% | |||
| 片倉重長 | 0.28% | 長野業正 | 0.45% | 大祝鶴 | 0.28% | 木下秀長 | 0.44% | |||
| 長野業正 | 0.28% | 竹中重門 | 0.45% | 木下秀長 | 0.28% | 片倉重長 | 0.44% | |||
| 竹中重門 | 0.28% | 妙玖 | 0.45% | 片倉重長 | 0.28% | 長野業正 | 0.44% | |||
| 上杉景勝 | 1.50% | 上杉景勝 | 3.12% | 長野業正 | 0.28% | 竹中重門 | 0.44% | |||
| 山本勘助 | 1.50% | 山本勘助 | 3.12% | 竹中重門 | 0.28% | 妙玖 | 0.44% | |||
| 北條綱成 | 1.50% | 北條綱成 | 3.12% | 妙玖 | 0.28% | 大久保忠世 | 0.44% | |||
| 今川氏真 | 1.50% | 今川氏真 | 3.12% | 上杉景勝 | 1.50% | 上杉景勝 | 3.12% | |||
| 鳥居元忠 | 1.50% | 鳥居元忠 | 3.12% | 山本勘助 | 1.50% | 山本勘助 | 3.12% | |||
| 佐久間信盛 | 1.50% | 佐久間信盛 | 3.12% | 北條綱成 | 1.50% | 北條綱成 | 3.12% | |||
| 竹中半兵衛 | 1.50% | 竹中半兵衛 | 3.12% | 今川氏真 | 1.50% | 今川氏真 | 3.12% | |||
| 粟津元隅 | 1.50% | 粟津元隅 | 3.12% | 鳥居元忠 | 1.50% | 鳥居元忠 | 3.12% | |||
| 朝倉景恒 | 1.50% | 朝倉景恒 | 3.12% | 佐久間信盛 | 1.50% | 佐久間信盛 | 3.12% | |||
| 藤堂高虎 | 1.50% | 藤堂高虎 | 3.12% | 竹中半兵衛 | 1.50% | 竹中半兵衛 | 3.12% | |||
| 果心居士 | 1.50% | 果心居士 | 3.12% | 粟津元隅 | 1.50% | 粟津元隅 | 3.12% | |||
| 荒木村重 | 1.50% | 荒木村重 | 3.12% | 朝倉景恒 | 1.50% | 朝倉景恒 | 3.12% | |||
| 岩成友通 | 1.50% | 岩成友通 | 3.12% | 藤堂高虎 | 1.50% | 藤堂高虎 | 3.12% | |||
| 津田監物 | 1.50% | 津田監物 | 3.12% | 果心居士 | 1.50% | 果心居士 | 3.12% | |||
| 伊達實元 | 1.50% | 伊達實元 | 3.12% | 荒木村重 | 1.50% | 荒木村重 | 3.12% | |||
| 真田信尹 | 1.50% | 真田信尹 | 3.12% | 岩成友通 | 1.50% | 岩成友通 | 3.12% | |||
| 津田監物 | 1.50% | 津田監物 | 3.12% | |||||||
| 伊達實元 | 1.50% | 伊達實元 | 3.12% | |||||||
| 真田信尹 | 1.50% | 真田信尹 | 3.12% | |||||||
| 【選拔人氣御緣(召喚)鈴辰】 | 【英傑御緣鈴・壬申】 | 【英傑召喚鈴・壬申】 | 【等級四召喚鈴壬申】 | |||||||
| 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | 機率 | |||
| 石田三成・西軍 | 1.50% | 細川忠興・山水 | 3.00% | 上杉謙信 | 0.13% | 上杉謙信 | 1.31% | |||
| 今川義元・週年 | 1.50% | 大內義隆 | 3.00% | 宇佐美定滿 | 0.13% | 宇佐美定滿 | 1.31% | |||
| 大友宗麟 | 1.50% | 金森長近 | 8.00% | 直江兼續 | 0.13% | 直江兼續 | 1.31% | |||
| 阿江 | 1.50% | 平手政秀 | 8.00% | 武田信玄 | 0.13% | 武田信玄 | 1.31% | |||
| 北條氏政・獅子 | 1.50% | 細川藤孝 | 8.00% | 真田幸隆 | 0.13% | 真田幸隆 | 1.31% | |||
| 佐佐木小次郎・涼 | 1.50% | 三好義賢 | 8.00% | 武田勝賴 | 0.13% | 武田勝賴 | 1.31% | |||
| 宮本武藏・涼 | 0.03% | 瀨名氏俊 | 8.00% | 北條氏康 | 0.13% | 北條氏康 | 1.31% | |||
| 霧隱才藏 | 0.03% | 上杉謙信 | 0.08% | 北條幻庵 | 0.13% | 北條幻庵 | 1.31% | |||
| 井伊直虎 | 0.03% | 宇佐美定滿 | 0.08% | 風魔小太郎 | 0.13% | 風魔小太郎 | 1.31% | |||
| 北條氏康・獅子 | 0.03% | 直江兼續 | 0.08% | 今川義元 | 0.13% | 今川義元 | 1.31% | |||
| 島津義久 | 0.03% | 武田信玄 | 0.08% | 太原雪齋 | 0.13% | 太原雪齋 | 1.31% | |||
| 明石全登 | 0.03% | 真田幸隆 | 0.08% | 朝比奈泰朝 | 0.13% | 朝比奈泰朝 | 1.31% | |||
| 和服鎧真理 | 0.03% | 武田勝賴 | 0.08% | 德川家康 | 0.13% | 德川家康 | 1.31% | |||
| 長尾景虎 | 0.03% | 北條氏康 | 0.08% | 本多正信 | 0.13% | 本多正信 | 1.31% | |||
| 足利義輝・野望 | 0.03% | 北條幻庵 | 0.08% | 服部半藏 | 0.13% | 服部半藏 | 1.31% | |||
| 黑百合・涼 | 0.03% | 風魔小太郎 | 0.08% | 織田信長 | 0.13% | 織田信長 | 1.31% | |||
| 森長可 | 0.03% | 今川義元 | 0.08% | 羽柴秀吉 | 0.13% | 羽柴秀吉 | 1.31% | |||
| 山縣昌景・泰然 | 0.03% | 太原雪齋 | 0.08% | 前田慶次 | 0.13% | 前田慶次 | 1.31% | |||
| 魔女露西亞 | 0.03% | 朝比奈泰朝 | 0.08% | 齋藤道三 | 0.13% | 齋藤道三 | 1.31% | |||
| 前田慶次・神將 | 0.03% | 德川家康 | 0.08% | 明智光安 | 0.13% | 明智光安 | 1.31% | |||
| 上杉謙信 | 0.03% | 本多正信 | 0.08% | 齋藤義龍 | 0.13% | 齋藤義龍 | 1.31% | |||
| 宇佐美定滿 | 0.03% | 服部半藏 | 0.08% | 本願寺顯如 | 0.13% | 本願寺顯如 | 1.31% | |||
| 直江兼續 | 0.03% | 織田信長 | 0.08% | 本願寺教如 | 0.13% | 本願寺教如 | 1.31% | |||
| 武田信玄 | 0.03% | 羽柴秀吉 | 0.08% | 本願寺證如 | 0.13% | 本願寺證如 | 1.31% | |||
| 真田幸隆 | 0.03% | 前田慶次 | 0.08% | 朝倉義景 | 0.13% | 朝倉義景 | 1.31% | |||
| 武田勝賴 | 0.03% | 齋藤道三 | 0.08% | 朝倉宗滴 | 0.13% | 朝倉宗滴 | 1.31% | |||
| 北條氏康 | 0.03% | 明智光安 | 0.08% | 大谷吉繼 | 0.13% | 大谷吉繼 | 1.31% | |||
| 北條幻庵 | 0.03% | 齋藤義龍 | 0.08% | 淺井長政 | 0.13% | 淺井長政 | 1.31% | |||
| 風魔小太郎 | 0.03% | 本願寺顯如 | 0.08% | 淺井久政 | 0.13% | 淺井久政 | 1.31% | |||
| 今川義元 | 0.03% | 本願寺教如 | 0.08% | 石田三成 | 0.13% | 石田三成 | 1.31% | |||
| 太原雪齋 | 0.03% | 本願寺證如 | 0.08% | 百地三太夫 | 0.13% | 百地三太夫 | 1.31% | |||
| 朝比奈泰朝 | 0.03% | 朝倉義景 | 0.08% | 藤林正保 | 0.13% | 藤林正保 | 1.31% | |||
| 德川家康 | 0.03% | 朝倉宗滴 | 0.08% | 杉谷善住坊 | 0.13% | 杉谷善住坊 | 1.31% | |||
| 本多正信 | 0.03% | 大谷吉繼 | 0.08% | 足利義輝 | 0.13% | 足利義輝 | 1.31% | |||
| 服部半藏 | 0.03% | 淺井長政 | 0.08% | 足利義昭 | 0.13% | 足利義昭 | 1.31% | |||
