26 40 94 40 26 94
130 49 30149
第一週
東軍 2 勝 0 敗 18 合
西軍 0 勝 2 敗 18 合
第一週
東軍 2 勝 0 敗 18 合
西軍 0 勝 2 敗 18 合
第一週
東軍 13 勝 0 敗 7 合
西軍 0 勝 13 敗 7 合
第一週
東軍 13 勝 1 敗 6 合
西軍 1 勝 13 敗 6 合
24 10 46 102446
第二週
東軍 3 勝 1 敗 16 合
西軍 1 勝 3 敗 16 合
第二週
東軍 2 勝 5 敗 12 合
西軍 5 勝 3 敗 12 合
第二週
東軍 10 勝 2 敗 8 合
西軍 2 勝 10 敗 8 合
第二週
東軍 8 勝 2 敗 10 合
西軍 2 勝 8 敗 10 合
 
天下創世
第一週
第二週
第 一 週
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
1 天道雛菊 14140 7
2 蒼翔嵬 9199 2
3 月狼 8803 1
4 日向瑞雪 8395 11
5 紫雷紅雲 8166 2
6 楓遊川 7912 8
7 飯島八重子 7819 8
8 謎之楊伯伯 7585 7
9 文月時雨 7310 10
10 虎面 7218 6
11 普.生渡亡魂 6666 6
12 兩佰塊 6650 6
13 雲中生 6648 6
14 月娘 6624 14
15 神兵武士 6365 2
16 道重沙由美 6295 13
17 侍影 6173 6
18 織田神兵 6113 14
19 接近頂峰 6034 10
20 鬼若丸 6006 2
21 音. 5901 6
22 豆豆蓉 5741 6
23 島津皓柏 5647 2
24 鬼炫 5492 8
25 月老 5469 8
26 近衛義芳 5435 3
27 木下吉吉 5413 5
28 高橋慶太 5330 6
29 唯美天殿 5248 3
30 長寒東湖狼 5040 0
31 小魚魚 5035 14
32 雪菜 4994 11
33 色部虎千代 4988 1
34 秋風葉舞 4971 1
35 被.棄的小孩 4968 6
36 櫻井琉璃 4954 7
37 梅丹佐 4953 6
37 上杉嶷 4953 11
39 島津寶兒 4927 13
40 白河兒鳥 4911 14
41 東籬桔梗 4820 2
42 深甜恭子 4704 3
43 游擊兵 4492 12
44 小.佛 4480 2
45 白風千里 4460 7
46 風魔忍影 4444 11
47 赤西徽仁 4394 10
48 楊莎莎 4341 6
49 鳳月凌兒 4310 1
50 毛毛阿凱 4309 1
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
51 三呆孤行雲 4299 6
52 小小喬 4253 6
53 九八無鉛 4210 6
54 雲若. 4184 7
55 奇幻花香 4171 6
56 前田霜月 4156 5
57 真我 4136 6
58 小藍兒 4119 1
59 昏冥 4109 6
60 可可仁 4084 7
61 多羅羅 4059 14
62 莉可莉絲 4057 7
63 八格野魯 4029 2
64 蕾.沙魯恩 3980 7
65 西西. 3975 7
66 念兒 3969 6
67 御前崎守須 3958 14
68 小無忌 3933 6
69 水無月凜 3931 10
70 愛新覺羅雍正 3875 9
71 憶香兒 3842 7
72 怒火小布點 3837 11
73 好像有人 3800 9
74 蒼雨.泉 3793 6
75 觀月千鈺 3739 14
76 板垣學 3734 10
77 名.耶綾 3733 8
78 赦心炎 3731 7
79 藥師丸阿羽 3720 14
80 鬼影小次郎 3680 3
81 井中月也 3673 6
82 水無月若. 3668 7
83 水野美紀 3657 6
84 舞優 3655 1
85 海帶芽 3652 2
86 邊土名一茶 3626 1
87 天刀嘆不凡 3625 1
88 淺井亂 3614 10
89 陶晴賢 3591 12
90 炙尾憎 3584 6
91 韓督崙掛炮兒 3534 7
92 島谷瞳 3498 14
93 .皇.神耶 3495 6
94 伊勢奈奈 3470 1
95 小甜辣. 3458 5
96 江楓雪 3454 3
97 武藝 3447 6
98 羅羅多 3442 9
99 柳生風 3439 7
100 鬼魅. 3436 7
TOP
 
c KOEI Co., Ltd. All Rights reserved. Game Operator:Game Flier International Corp.