26 40 94 40 26 94
130 49 30149
第一週
東軍 2 勝 0 敗 18 合
西軍 0 勝 2 敗 18 合
第一週
東軍 2 勝 0 敗 18 合
西軍 0 勝 2 敗 18 合
第一週
東軍 13 勝 0 敗 7 合
西軍 0 勝 13 敗 7 合
第一週
東軍 13 勝 1 敗 6 合
西軍 1 勝 13 敗 6 合
24 10 46 102446
第二週
東軍 3 勝 1 敗 16 合
西軍 1 勝 3 敗 16 合
第二週
東軍 2 勝 5 敗 12 合
西軍 5 勝 3 敗 12 合
第二週
東軍 10 勝 2 敗 8 合
西軍 2 勝 10 敗 8 合
第二週
東軍 8 勝 2 敗 10 合
西軍 2 勝 8 敗 10 合
 
天下創世
第一週
第二週
第 二 週
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
1 謎之楊伯伯 19651 7
2 天道雛菊 16533 7
3 豆豆蓉 16237 6
4 侍影 15290 6
5 日向瑞雪 14587 11
6 織田神兵 13445 14
7 蒼翔嵬 13267 2
8 神兵武士 12795 2
9 月娘 12636 14
10 楓遊川 11503 8
11 九八無鉛 11226 6
12 時雨清春 10964 2
13 愛新覺羅雍正 9885 9
14 飯島八重子 9411 8
15 虎面 9393 6
16 鬼若丸 9325 2
17 雲飄. 9187 5
18 晴川鈴浩志 9080 1
19 月狼 9011 1
20 櫻雨小藍 8883 12
21 櫻井琉璃 8870 7
22 幻月蒼龍 8865 12
23 雲若. 8822 7
24 純情小眼. 8373 1
25 紫雷紅雲 8166 2
26 神奇小蛋蛋 8088 12
27 蕾.沙魯恩 8016 7
28 上杉嶷 7993 11
29 大潤發本家 7974 12
30 文月時雨 7966 10
31 水無月若. 7954 7
32 雲中生 7935 6
33 道重沙由美 7813 13
34 真我 7684 6
35 風魔忍影 7621 11
36 長寒東湖狼 7493 0
37 唯美天殿 7469 3
38 白風千里 7360 7
39 近衛義芳 7240 3
40 志那都神 7234 12
41 小宗宗 7162 12
42 馬場牧房 7085 2
43 月老 7058 8
44 怒火小布點 7018 11
45 速水.澄 6920 7
46 昏冥 6910 6
47 .兒芽芽 6891 2
48 影山幻齊 6756 5
49 小小喬 6745 6
50 普.生渡亡魂 6666 6
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
51 兩佰塊 6650 6
52 星凌 6644 9
53 日日野京 6570 7
54 .兒苗苗 6489 2
55 神秘第三盾 6484 12
56 靖弦.月 6412 7
57 御前崎守須 6325 14
58 江楓雪 6321 3
59 松平龍子 6246 5
60 鬼炫 6193 8
61 接近頂峰 6192 10
62 小魚魚 6058 14
63 秋風葉舞 6040 1
64 音. 5901 6
65 九百比丘尼 5872 11
66 姿姿 5822 10
67 麻倉由梨香 5683 11
68 平安流武藝改 5655 6
69 島津皓柏 5647 2
70 三呆孤行雲 5613 6
71 月下花. 5607 3
72 桃生封真 5571 6
73 板垣學 5559 10
74 小甜辣. 5523 5
75 奇幻花香 5509 6
76 真夜侍月 5506 12
77 鬼影小次郎 5427 3
78 遠藤直. 5415 5
79 木下吉吉 5413 5
80 高橋慶太 5397 6
81 櫻野純 5272 7
82 糸己.昔.昔 5266 10
83 東籬桔梗 5245 2
84 赤西徽仁 5198 10
85 藥師丸阿羽 5186 14
86 相羽泓泓 5180 2
87 .得快 5172 11
88 伊香.優奈 5162 9
89 色部虎千代 5139 1
90 被.棄的小孩 5124 6
91 莉可莉絲 5122 7
92 秋之仞. 5084 13
93 .處奇龍 5043 6
94 克莉絲汀 5005 1
95 雪菜 4994 11
96 軍神漢尼拔 4984 1
97 暴彈龍二 4983 3
98 伊集院薰 4970 9
99 梅丹佐 4953 6
100 島津寶兒 4927 13
TOP
 
c KOEI Co., Ltd. All Rights reserved. Game Operator:Game Flier International Corp.