26 40 94 40 26 94
1 30 49 30 149
第一週
東軍 0 勝 3 敗 17 合
西軍 3 勝 0 敗 17 合
第一週
東軍 0 勝 4 敗 16 合
西軍 4 勝 0 敗 16 合
第一週
東軍 11 勝 1 敗 8 合
西軍 1 勝 11 敗 8 合
第一週
東軍 13 勝 0 敗 7 合
西軍 0 勝 13 敗 7 合
16 16 48 16 16 48
第二週
東軍 2 勝 4 敗 14 合
西軍 4 勝 2 敗 14 合
第二週
東軍 3 勝 5 敗 12 合
西軍 5 勝 3 敗 12 合
第二週
東軍 4 勝 4 敗 12 合
西軍 4 勝 4 敗 12 合
第二週
東軍 7 勝 3 敗 10 合
西軍 3 勝 7 敗 10 合
 
革 新
第一週
第二週
第 一 週
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
1 綠川光武 22643 0
2 綠川霜葉 22318 9
3 夜楓. 10502 9
4 藍鳳凰 10230 13
5 牛奶擠不出 9866 8
6 佐賀縣 9383 12
7 若萱紫愛 8808 5
8 宮本舞藏 8057 5
9 杉井楓 8046 6
10 劍舞龍月 7573 10
11 銀鍛丁丁酷 7165 5
12 冰雪. 6910 12
13 奈良亞樹 6804 12
14 幻城幽子 6552 5
15 蟻天 6400 12
16 茨木蒼鐵 6314 1
17 芙戀影 6286 12
18 姬若男 6268 2
19 齋藤歸蝶 6253 1
20 笨舞舞 6249 14
21 超級地雷 6121 2
22 葬鍾之聲 5997 1
23 暴力小龍 5966 10
24 任無月斬虹郎 5925 6
25 水雨楠葉 5891 4
26 喬妹妹 5684 11
27 白木風 5658 12
28 水野佳代 5652 14
29 櫻弓川八尾半 5601 14
30 石川宗介 5414 7
31 壹原侑子 5309 4
32 前田風次 5285 6
33 狩谷遙 5281 12
34 佐藤幻. 5175 6
35 零芳典 5120 2
36 仔仔喵 5072 5
37 村瀨亞樹 5041 12
38 冰羽月 5034 2
39 小鴿子 4957 11
40 冰室椿 4837 4
41 幽雨瑩 4835 4
42 加藤夏希 4786 4
43 亂世狐狸精 4718 7
44 慘禍 4678 11
45 龍吉 4659 2
46 九生千茗 4635 1
46 薄荷巧巧 4635 6
48 夕霧刃羽 4625 6
49 忍術大悲劇 4602 14
50 呆呆向前衝 4596 5
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
51 雛苺 4558 6
52 懷特童 4505 5
53 信長術忍 4394 12
54 藥魔女 4331 2
55 姬川明雪 4328 5
56 火忍小昭 4313 1
57 洛宇凝月 4310 11
58 咒恨 4275 1
59 西川玲子 4204 2
60 國仲涼子 4100 12
61 無極陰陽師 4060 2
62 月牙彎彎 4045 7
63 風花丸 4032 7
64 則卷阿拉蕾 3973 7
65 村上麗莎 3967 11
66 竹葉青加冰 3915 12
67 西藏小敖犬 3909 7
68 小泉千尋 3905 11
69 道雪松壽丸 3875 3
70 長景規秀 3868 14
71 英吉隼 3867 12
72 天道寺彌生 3848 6
73 傳說中的皮卡 3816 1
74 侍者武士也 3813 1
75 霜月小夜 3800 2
76 山縣麻衣子 3791 12
77 寧靜夜如水 3787 1
78 淺月嵐 3786 2
79 微甜熱帶魚 3775 1
80 窮八極 3768 1
81 和田璃依哉 3752 7
82 蓮間如妙 3748 1
83 恕貢 3738 11
84 小百合 3725 7
85 小米花花叮 3724 9
86 .川夕舞 3718 2
87 皇妃羽月 3715 10
88 神無月彌生 3686 2
89 冰燃 3684 8
90 梅菲兒 3649 2
91 伊達隆聖 3641 6
92 役御 3639 2
93 小米糖糖 3633 2
94 .河 3629 1
95 淺野蝶櫻 3600 2
96 西川鬼姬 3534 2
97 梅.. 3519 5
98 求婚大作戰 3509 13
99 永不失守 3502 2
100 .焚. 3499 1
TOP
 
c KOEI Co., Ltd. All Rights reserved. Game Operator:Game Flier International Corp.
回官網