26 40 94 40 26 94
1 30 49 30 149
第一週
東軍 0 勝 3 敗 17 合
西軍 3 勝 0 敗 17 合
第一週
東軍 0 勝 4 敗 16 合
西軍 4 勝 0 敗 16 合
第一週
東軍 11 勝 1 敗 8 合
西軍 1 勝 11 敗 8 合
第一週
東軍 13 勝 0 敗 7 合
西軍 0 勝 13 敗 7 合
16 16 48 16 16 48
第二週
東軍 2 勝 4 敗 14 合
西軍 4 勝 2 敗 14 合
第二週
東軍 3 勝 5 敗 12 合
西軍 5 勝 3 敗 12 合
第二週
東軍 4 勝 4 敗 12 合
西軍 4 勝 4 敗 12 合
第二週
東軍 7 勝 3 敗 10 合
西軍 3 勝 7 敗 10 合
 
 
革 新
第一週
第二週
第 二 週
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
1 綠川光武 29824 0
2 綠川霜葉 28000 9
3 藍鳳凰 21955 13
4 若萱紫愛 17943 5
5 銀鍛丁丁酷 15697 5
6 櫻弓川八尾半 15100 14
7 牛.擠不出 14294 8
8 水野佳代 12870 14
9 三日月文琳 11915 8
10 蟻天 11830 12
11 夜楓. 10919 9
12 水野稻雪 10154 14
13 .若男 9818 2
14 佐賀縣 9383 12
15 白木風 9184 12
16 扶桑番. 9150 11
17 幻城幽子 9114 5
18 宮本舞藏 8804 5
19 窮八極 8608 1
20 小米花花叮 8572 9
21 杉井楓 8519 6
22 .間凰. 8515 7
23 水雨楠葉 8373 4
24 立川亞彌 8370 6
25 任無月斬.郎 8177 6
26 藍波 8173 4
27 壹原侑子 7966 4
28 雪袖.. 7860 4
29 .川明雪 7800 5
30 劍舞龍月 7573 10
31 仔仔. 7520 5
32 .路.路 7440 5
33 山縣麻衣子 7390 12
34 小泉千尋 7374 11
35 無名村正 7241 4
36 雛苺 7161 6
37 九生千茗 7109 1
38 慘禍 7040 11
39 冰雪. 6954 12
40 笨舞舞 6884 14
41 奈良亞樹 6880 12
42 夏宿光 6811 13
43 茨木蒼鐵 6804 1
44 風花丸 6691 7
45 少光信 6640 14
46 阿里巴巴 6565 1
47 柔忍 6542 6
48 冰羽月 6516 2
49 龍吉 6481 2
50 梅菲兒 6441 2
名次 角色名稱 葉子樹葉點數 勢力
51 西川玲子 6436 2
52 芙戀影 6421 12
53 淺月嵐 6404 2
54 洛宇凝月 6331 11
55 武藤哲也 6328 6
56 齋藤歸蝶 6253 1
57 忍者屋敷御頭 6139 1
58 超級地雷 6121 2
59 巧克力? 6106 7
60 葬鍾之聲 5997 1
61 夜神牙 5983 13
62 暴力小龍 5966 10
63 則卷阿拉蕾 5954 7
64 喬妹妹 5953 11
65 淺野奈羽 5775 1
66 真紅 5763 4
67 蒼星石 5755 4
68 天道寺彌生 5728 6
69 樂高 5719 8
70 藥魔女 5690 2
71 幽雨瑩 5667 4
71 懷特童 5667 5
73 忍術大悲劇 5656 4
74 狩谷遙 5637 12
75 明淨 5565 12
76 羽生小百合 5557 13
77 木下介 5533 9
78 片鍛 5488 11
79 石川宗介 5463 7
80 堂本尤紀 5366 6
81 和泉穗夜琉 5342 12
82 格爾特 5340 7
83 九生千奈 5332 13
84 零芳典 5313 2
85 雪華綺晶 5292 8
86 寧靜夜如水 5287 1
87 前田風次 5285 6
88 神月天辰 5255 7
89 ??綠 5215 4
90 翻滾? 5196 4
91 佐藤幻? 5175 6
92 亂世狐狸精 5167 7
93 翠星石 5164 10
94 金糸雀 5155 8
95 雨蟄泉 5135 2
96 刀魂 5109 2
97 死胖子肥飢飢 5106 7
98 中江兵太 5091 14
99 涼風鈴 5071 1
100 長景規秀 5058 14
TOP
 
c KOEI Co., Ltd. All Rights reserved. Game Operator:Game Flier International Corp.
回官網